24小時手機谘詢 18221844698
1.目的
明確清潔工作標準及(jí)檢查方法,確保清潔工作質量。
2.範圍
適用於公司各部門清潔質量的檢(jiǎn)查。
3.職(zhí)責
部門/崗位 | 職責 | 頻次/時間 | 表格 |
部門負責人 | 監督檢查各崗位工作情(qíng)況 | 每月一次 | 《保潔工作檢查記(jì)錄表》 《周期性保潔工作記錄表》 |
環境主(zhǔ)管/主辦(bàn) | 指導、監督(dū)、抽查各崗位(wèi)工作情況 | 每周一次 | |
保潔班長(服務供方監控人) | 巡視各崗位工作情況 | 每天一次 |
4.方法和過程控製
部門可根據本部門經營狀況、物業檔次、不同部位、顧(gù)客關注程度製定本部門工(gōng)作(zuò)標準,在本標準基礎上可適當調整。
4.1保(bǎo)潔頻率參考標準(寫(xiě)字樓物業除外)
頻率 類(lèi) 方 別 式 | 每(měi)日至少一次 | 每(měi)周至少一次 | 每月至少一次 | 每季度至少(shǎo)一次 | 備注 |
門 | 玻璃門、單元門、大堂門、樣板房、接待廳門擦拭、垃圾房門衝洗 | 住戶門、防火(huǒ)門、天台門(mén)擦拭 | 小區大(dà)門、圍欄除塵 | 卷閘門除塵 | |
玻璃窗(牆) | 2米以下,擦拭 | 5米以下擦拭 | 5米以上每年衝洗(xǐ)一次 | ||
地麵 | 大理(lǐ)石(shí)、瓷(cí)磚、膠質、廣場(chǎng)磚掃拖,地毯吸塵 | 外圍廣(guǎng)場磚、地墊衝洗(xǐ) | 地下室、外圍水泥地麵衝洗 | 辦公場所膠質地板打蠟,大理石(shí)地麵鏡麵,地毯清洗 | 如(rú)地麵達不到檢查標準,可增加清潔頻次 |
宣傳欄報刊架信箱 | 室內除塵、擦 室外除塵 | 室外(wài)擦拭 | |||
頻率 類 方 別 式 | 每日至少一(yī)次(cì) | 每周至少一次 | 每月(yuè)至少一(yī)次 | 每季度至少一次(cì) | 備注 |
牆麵 | 大理石、瓷磚高度2m以下擦拭 地腳線擦(cā)拭 | 1、內牆塗料、壁紙(zhǐ)除塵 2、水泥(ní)牆麵除灰塵 | 大(dà)理石瓷磚5米以下除塵(chén) | 外牆清洗3年一(yī)次 | |
管(guǎn)道 | 高度2m以(yǐ)下除塵 | 高度2m以上除塵 | 樓外(wài)管道(高空除外(wài))除塵 | 地下室管道除塵 | 三(sān)年一次翻新、補刷 |
風葉 通風(fēng)口 空調 | 通風口除塵(低處) | 風扇、通風口、空調濕(shī)擦 | 吸頂通風口擦拭 | 風扇冬(dōng)季裝保護罩 | |
天(tiān)花 | 每周除塵一次 | ||||
垃圾箱(xiāng) 煙灰盅 果皮箱 垃圾(jī)車 | 抹 洗 擦 洗 | 垃圾桶清洗 | |||
扶手 護欄(lán) | 多層住宅擦拭 | 高層住宅擦拭 | |||
消防(fáng)樓梯(tī) | 清掃 | 用拖布拖 | |||
電梯 | 轎(jiào)箱、門(mén)清潔(jié),不鏽鋼水擦拭 | 頂、門(mén)檻清潔 不鏽鋼水擦(cā)拭 | |||
滅火器 消防栓 | 樓道內,清潔 | 地下室內,清(qīng)潔 | 市政,清潔 | ||
開關 燈罩 | 2米以下擦拭 | 2m以下大堂燈罩(樓內)擦拭 | 全麵清潔(大堂吊燈除外) | 大堂吊燈除塵(chén) | |
倒車欄 道閘(zhá)/安全(quán)凸鏡(jìng) | 讀(dú)卡器擦拭 安全凸鏡 | 倒車鏡(jìng)擦拭 道閘擦拭 | 護(hù)欄車架衝洗 | ||
立體車庫 | 清掃 | 濕(shī)拖 |
頻率 類 方 別 式 | 每日至少一次 | 每周至(zhì)少一次 | 每月至少一次 | 每季度至少(shǎo)一次 | 備注 |
電話亭 | 除(chú)塵(chén) | 抹 | |||
公園椅(yǐ) | 抹 | ||||
溝渠井蓋 | 清掃 | 衝洗 | |||
草坪燈(dēng) | 濕抹 | ||||
路燈杆 | 濕抹 | ||||
崗亭外部 | 抹 | ||||
垃圾收集點 | 衝(chōng)洗 | ||||
綠化帶(dài) | 清掃 | 清撿雜物 | |||
園林小品 | 衝洗(xǐ)、擦 | ||||
運動設施 | 衝洗 | 半(bàn)年刷油漆 | |||
備注(zhù) | 會所、樣板房、銷售大廳(tīng)的清潔(jié)頻次和(hé)方法參見相關的作業文件; 每月、每季(jì)及更長周期至少一次的保潔工作(zuò)(如(rú)外牆(qiáng)清洗、地板打蠟、衝洗等),須(xū)在《周期性保潔工作記錄(lù)表》上記錄。 |
4.2巡查內(nèi)容
時間 | 多層住宅 | 高層住宅 | 寫字樓 |
9:00以前(qián) 17:30以(yǐ) 後 | 外圍幹道、出入(rù)口、公共通道、停車場、垃圾箱/桶、綠化帶、電梯廳及轎(jiào)箱等 | 外圍幹道、出入(rù)口(kǒu)、公共通道、大堂、煙灰盅、停車場、垃圾箱/桶、綠化帶、電梯廳及轎箱等 | 外圍幹道、出入(rù)口、公共通道、大堂、煙灰盅、辦公區域、停車場、垃圾箱/桶、綠化帶、及轎箱等 |
中午休息 | 管理(lǐ)處根據實際情況確定巡查部位 | 大堂、洗手間、茶水間、煙灰盅、電梯廳 | |
正常上班 時間 | 抽查樓道為(wéi)主 | 抽查樓層為主 | 外圍幹道.出入(rù)口.公共通道.大堂.煙灰盅.停(tíng)車場、垃圾箱(xiāng)/桶(tǒng).綠化帶.及轎箱等 |
4.3檢查方法與標準
4.3.1住(zhù)宅、公寓類物業的清潔標(biāo)準:
區域 | 清潔項目 | 清潔方式 | 清潔(jié)標準 | 檢查方式 |
建築 樓層內 | 公共走道 | 日(rì)常清潔 | 無汙漬、無積水、無頭發、無垃圾、天(tiān)麵和牆麵無蛛網和積灰 | 目視 |
消防門(mén)、窗台 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙漬(zì) | 用紙巾擦拭50CM | |
欄杆、扶手 | 日常清(qīng)潔 | 無灰塵、無汙漬、光滑 | 用紙巾擦拭50CM | |
下掛指示(shì)牌(pái)、燈飾、消防廣(guǎng)播 | 定期清潔 | 無蜘蛛網、無灰塵、無汙漬、無指印 | 用紙巾擦拭50CM | |
電梯 樓梯間 | 垃圾桶、簍 | 日(rì)常清潔 | 垃圾不超(chāo)過三(sān)分之二(èr)、無(wú)蟲子、無異味(wèi)、垃圾桶無汙漬 | 目視 |
電梯門、轎箱(xiāng) | 日常清(qīng)潔 | 無灰塵、無膠印、無手指印、光(guāng)亮照人。電梯門軌道裏無泥(ní)沙 | 目視、手拭 | |
牆麵、按鈕 | 日常清潔 | 無灰(huī)塵、無汙漬、無手指印、無(wú)汙痕或塗鴉 | 目視、手拭 | |
台階(jiē) | 日常清潔 | 無灰塵、無汙跡、無垃圾 | 目視、手拭 | |
公共 衛生間 | 天(tiān)花、燈飾、風口 | 定期清潔 | 無蜘蛛(zhū)網、無灰塵、無(wú)汙(wū)漬 | 目視(shì)、手拭 |
門、隔板 | 日常清潔 | 無灰塵、塵漬(zì),無汙跡、無鏽(xiù)跡 | 目視手拭 | |
水池、小便池(chí)、廁位 | 日常清潔 | 無汙跡、汙垢、無便跡、無異味、無報紙、香口膠 | 目視 | |
牆麵 | 定期清潔 | 無灰(huī)塵、無汙漬、水漬 | 目視、手拭 | |
地麵 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙漬、無積(jī)水、無頭發、腳印,無垃圾 | 目視 | |
車庫 | 架空層、空置房 | 定期清潔 | 無灰塵、油漬,無汙(wū)跡、無垃圾 | 目視(shì) |
牆麵、消防器材及其他設施(shī) | 日常清潔 | 無灰塵、無(wú)汙漬 | 目視、手拭 | |
下水道 | 定期(qī)清潔 | 無雜物無泥沙、流水暢通 | 目視 | |
地麵 | 日常清潔 | 無泥沙、無汙漬、無垃圾 | 目視 | |
雨搭 | 定期清潔 | 無汙漬、無灰塵、無積水 | 目視 | |
觀(guān)景台 | 日常(cháng)清潔 | 無汙漬、無灰(huī)塵、無積水 | 目(mù)視 |
區域 | 清潔項目 | 清潔方式 | 清潔標準 | 檢查方式 |
外圍 | 高位燈飾、設施 | 定期清潔 | 無蜘蛛網、無灰(huī)塵、無汙漬 | 目視 |
指示牌、照明燈及其它設施 | 日常清潔 | 無灰塵(chén)、無汙漬 | 目視 | |
綠化地 | 日常清潔 | 無枯枝、枯葉以及其他垃圾 | 目視 | |
沙(shā)井 | 日(rì)常清潔 | 無泥沙、無垃圾、流水暢通無汙(wū)水、井蓋完整車輛碾壓無噪音、暗溝無(wú)明顯蟑螂(láng)蚊蠅活動,沉積物不超過管徑1/5 | 目視(shì) | |
雨(yǔ)篷、連廊 | 定期清潔 | 無汙漬、水漬、汙垢(gòu),無彩(cǎi)虹、無殘留清(qīng)潔劑痕跡,無未清洗、腐蝕痕跡,無未清洗或遺漏現象 | 目視 | |
外牆 | 定期清潔 | 無汙漬、水漬、汙垢,無(wú)彩虹、無殘留清潔劑痕跡,外牆呈本色 | 目視 | |
外圍 | 玻璃(lí)牆 | 定期清(qīng)潔 | 無汙(wū)漬、水漬(zì)、汙垢,玻璃(lí)保持明亮 | 目視 |
電話亭(tíng) | 日常清潔 | 無灰塵(chén)、無汙漬 | 目視 | |
公園椅 | 日常清(qīng)潔 | 無灰(huī)塵、無汙漬、周圍(wéi)無垃圾 | 目視 | |
園林(lín)小品 | 定期清(qīng)潔 | 無灰塵、無汙漬 | 目視 | |
運動設施 | 定期(qī)清潔 | 無灰塵、無汙漬、周圍無垃圾 | 目視 | |
草坪(píng)燈 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙漬、光(guāng)亮 | 目視 | |
路燈杆 | 定期清潔 | 無(wú)灰塵、無汙漬(zì) | 目視 | |
崗亭(tíng)外(wài)部 | 定期清(qīng)潔 | 無灰塵、無汙漬(zì)、光亮 | 目(mù)視 | |
垃圾收集點(diǎn) | 日(rì)常清潔 | 無異味、無雜亂垃圾、無汙水 | 目視 | |
報刊(kān)架 信箱 | 定期清潔 | 無灰塵、無汙(wū)漬 | 目視 | |
兒童娛樂設施 | 定期(qī)清潔 | 無灰塵、無汙漬 | 目視 | |
噴水池 | 定期(qī)清潔 | 無漂浮垃圾、水質清澈、無異味 | 目視 | |
垃(lā)圾箱 | 日常清潔 | 無汙漬、無灰塵(chén)、無異味 | 目視 |
4.3.2寫字樓物業
4.3.2.1寫字樓物業的清潔標準(zhǔn):
清潔項目 | 項目分類 | 清潔方式 | 日(rì)常清潔至少(shǎo)清潔頻(pín)率 | 清潔標準 |
玻璃 | 鍍膜玻璃(lí) | 隨時保潔 定期清(qīng)洗 | 高位:每月清潔一次 低位:每(měi)兩時清潔一(yī)次 | 無蜘蛛網、無灰塵、無(wú)汙跡、無指(zhǐ)印 |
透明(míng)玻璃 | ||||
清潔(jié)項(xiàng)目 | 項目分類 | 清潔方式 | 日常清潔(jié)至(zhì)少清潔頻率 | 清潔標準 |
牆麵 3米以上(shàng)為高位; 3米以(yǐ)下為低位 | 鋁(lǚ)板 | 隨時保潔 定期清洗(xǐ) | 高位:每季度清洗一(yī)次 低位:每周清潔三(sān)次 | 無蜘蛛網、無(wú)塵、無汙、無指印、無腐蝕、無鏽斑 |
馬賽克(kè) | 高位:每年清洗一次 低位:每(měi)周清潔一次 | |||
牆布 | ||||
牆紙 | 高位:每月清潔一次 低位:每周清潔二次以上 | |||
塗料 | ||||
玻璃 | 高(gāo)位:每半年清潔一次 低位:每天清潔四次 | |||
大理石 | 高位:每季度清洗一次 低位:每天清潔一(yī)次 | |||
木(mù)板 | 隨時保潔 定期上家(jiā)私蠟 | 高位:每半年清潔(jié)一次 低位:每周清潔(jié)一次 每月上家私蠟一(yī)次 | ||
瓷(cí)磚 | 隨時保潔 定期清洗 | 高位:每季(jì)度清洗一次 低位:每周清潔二次 | ||
天花板 | 風口 | 定期保潔 | 每周擦抹一次 | 無蜘蛛網、無塵、無汙(wū)、無指印 |
煙感器(qì) | 3M以(yǐ)上(shàng):每半年(nián)清(qīng)潔一次 3M以下:每周(zhōu)清潔二次 | |||
噴淋器(qì) | ||||
燈罩 | ||||
喇叭出口 | ||||
下掛(guà)指示牌 | 定期保潔 | 每周擦抹一次 | 無灰塵(chén)、無汙跡 | |
門(mén) | 木材 | 日常保潔 定期(qī)上家私(sī)蠟 | 每天擦抹二次或視汙染程度而定、每月上家私蠟(là)1次 | 無(wú)灰塵、無汙跡、無膠跡 |
防火(huǒ) | 日常保潔 | 每天擦(cā)抹(mò)二次或視汙染程度而定 | ||
玻璃 |
清潔項目 | 項目(mù)分類 | 清潔方式 | 日常清(qīng)潔至(zhì)少清潔頻率 | 清(qīng)潔標準 | |
門 | 不鏽(xiù)鋼 | 日常保潔,定期上保養(yǎng)劑 | 每天擦抹二次或視汙染程度而定,每周上(shàng)不鏽鋼護理劑一次 | 無灰(huī)塵、無汙跡、無膠跡、無指(zhǐ)印 | |
窗(chuāng)台 | 紅(hóng)木 | 日常保潔,定期上(shàng)家私蠟 | 每(měi)天擦(cā)抹一次或(huò)視汙(wū)染程度(dù)而定,每周上家私蠟1次 | 無灰塵、無汙跡、無膠跡(jì) | |
不鏽鋼 | 日常保潔,定期上(shàng)保養劑 | 每天擦抹二次或視汙染程度(dù)而定,每周上不鏽鋼護理劑一次 | |||
鋁板 | 日常保潔 | 每天擦抹(mò)一次或視汙染程度而定 | |||
消防器(qì)材 | 消防栓 | 日(rì)常保潔 | 每天擦抹一次或視汙染程度(dù)而(ér)定 | 無灰塵、無汙跡、無膠跡 | |
報警器(qì) | |||||
滅(miè)火器 | |||||
消防通道 | |||||
接待台 | 大理石(shí) | 日常保潔 | 每天擦抹四次或視汙染程度而定 | 無灰塵、無汙跡、無膠跡(jì) | |
木材 | 日常保潔,定期(qī)打家私蠟(là) | 每天擦抹三次或視汙染程度而(ér)定,每月上家私蠟1次 | |||
家私 | 沙發 | 日常(cháng)保(bǎo)潔,定期(qī)上家私蠟 | 每天擦抹二(èr)次、每周(zhōu)上家私(sī)蠟一次 | 無灰塵、無汙跡、柔軟光滑 | |
茶幾 | 日常保(bǎo)潔(jié) | 每天擦抹二次或(huò)視汙染程度而定 | |||
電器 | 無灰塵(chén)無汙跡 | ||||
地毯(tǎn)、地(dì)墊 | 日常保潔 定期保養 | 每天吸塵一次、每周清(qīng)洗一次或視(shì)汙染程度而定 | 無(wú)灰塵、無汙跡(jì)、無泥沙、無蟲、無(wú)異味 | ||
地(dì)麵(miàn) | 木地(dì)板 | 日常保潔 計劃養護 | 大堂:拖地三(sān)次、拋光一(yī)次/周,推塵一次(cì)/小時;展廳:推塵一次/小時、拋光一(yī)次/周;辦公區:拖地、推塵各二次/日;衛生間(jiān)、茶水間:拖地五次(cì)/日、衝洗一次/周; 餐廳:拖地、清掃(sǎo)各三次(cì)/日(rì);外圍:清掃四次/日、衝洗二次/月; | 無灰塵、無汙跡、防滑、光亮 | |
毛石(shí) | |||||
花崗石 | |||||
水磨石 | |||||
人造大理石 | |||||
天然大(dà)理石 | |||||
瓷(cí)磚 | 日常保潔 | ||||
膠地板 | 日常保潔 計劃養護 | ||||
油漆、水泥地麵 | |||||
清潔項目 | 項(xiàng)目分類 | 清潔方(fāng)式 | 日常清潔至少清潔(jié)頻(pín)率 | 清潔標準 |
樓梯 | 扶手 | 日常保潔 | 每周擦抹四次 | 無灰塵、無汙(wū)漬、光滑(huá) |
欄杆(gǎn) | ||||
台階 | 每天拖地一次、清掃五次 | 無灰塵、無泥沙、無汙跡 | ||
電源盒、地腳線、屏風 | 日常保潔 | 每周擦抹二次或視汙染程度(dù)而定 | 無(wú)灰塵、無汙跡、無(wú)膠跡 | |
公告欄 | 白板 | 日(rì)常保潔 | 每天擦抹二次或視汙染程度(dù)而定 | 無灰塵、無汙跡、無膠跡 |
黑板 | ||||
桌椅(餐(cān)廳、教室)、書櫥、窗簾、座椅、展台 | 日常保潔 | 每天擦抹三次或視汙染程度(dù)而定 | 無灰塵、無汙跡、柔軟、光亮 | |
會議桌、講台 | 日常保潔(jié) | 每天(tiān)擦抹三次或視汙染程度而定 | 無灰塵、無(wú)汙跡(jì)、擺放整齊(qí)、無垃圾、雜物 | |
電腦、鍵盤及教具(jù)設施 | 日常保潔 | 每天擦抹三次或視汙染(rǎn)程度而定 | 無灰塵(chén)、無汙跡(jì) | |
煙灰桶 | 日常保潔 | 每小時巡視、清潔(jié)一次 | 無汙垢、無痰跡、煙頭不超過10支 | |
垃圾簍 | 日常清潔(jié) | 每半小時巡視清(qīng)潔一(yī)次 | 存放量不超(chāo)過(guò)2/3,無蟲子、無異味 | |
飲水機、熱水器 | 日常清潔 | 每天擦抹二次 | 無(wú)灰塵、水漬,無汙跡、無(wú)積水 | |
洗手盆 | 不鏽(xiù)鋼 | 日常清潔 | 每半小時巡視清潔一次 | 無灰塵、水漬(zì),無汙跡、無積水(shuǐ) |
陶瓷 | ||||
不鏽鋼垃圾桶 | 日常清潔 | 每天倒垃(lā)圾二次、每小時巡(xún)視一次,垃圾桶清洗二次 | 存放量不超過2/3,無蟲子(zǐ)、無異味、垃圾桶無(wú)汙漬、無瘺漬 | |
隔板、烘幹機 | 日(rì)常清潔 | 每天擦抹二次 | 無灰塵、塵漬,無汙跡、無鏽跡 | |
紙盒 | 日常(cháng)清潔 | 每天擦抹二次 | 無灰塵、無塵漬、無鏽(xiù)跡 | |
鏡(jìng)麵、台麵 | 日常清潔 | 每半小時巡視清潔一次 | 無灰塵、無汙漬、無積水、無頭發、無手印 | |
清潔項目 | 項目(mù)分(fèn)類 | 清潔方式 | 日常清潔至(zhì)少清潔頻率 | 清潔標準 |
水池、小便池、廁位 | 日常清潔 | 每半小時巡視清潔一次、每天徹底清洗一次 | 無灰塵、無(wú)汙漬、無汙垢、無頭發、無便跡、無異味、無(wú)報紙、無香口膠 | |
電梯 | 電梯門 | 日常清潔 | 每小時保潔一次、每周上二次不鏽鋼油 | 無灰塵、無手(shǒu)指印、無花紋、光亮 |
轎箱 | ||||
按鈕 | 每天擦抹(mò)五次以上 | 無灰塵、無汙漬、無手(shǒu)指印 | ||
軌道 | 每月清潔二次 | 無灰塵、無(wú)汙漬、無垃圾、有光澤 | ||
餐桌、餐(cān)椅 | 日常保潔(jié) | 每天擦抹三次以上 | 無(wú)灰塵、無汙漬、油跡、無飯粒、桌椅擺放整齊 | |
下水道 | 定(dìng)期清潔 | 每周清理一次 | 無(wú)泥沙、無垃圾、流水暢通無汙水、井蓋完(wán)整車輛碾(niǎn)壓無(wú)噪音、暗溝無明顯蟑螂蚊蠅活動,沉積物不超過管徑1/5 | |
觀景池 | 定期(qī)清潔 | 每周(zhōu)清潔一次 | 水麵無漂浮物、無青苔、水質幹淨 | |
停車(chē)場、道路 | 日常清潔 | 每小時巡(xún)視一次(cì)、每月衝洗一次 | 無灰塵(chén)、無汙(wū)跡、油跡、無泥沙、無垃圾 | |
綠化地 | 日常清潔 | 每天清掃二次 | 無塵、無(wú)汙跡、無垃圾(jī) | |
沙井 | 日常清潔 | 每天清掃一次 | 無(wú)泥沙、無垃圾、流水暢通無汙水、井蓋完整車輛碾壓無噪音 | |
外牆、雨(yǔ)棚、連廊 | 定期清潔 | 每月保潔(jié)二次(cì)、每(měi)年清洗一次 | 無汙跡、水漬、汙垢、無彩虹、無殘留清潔劑痕(hén)跡,無劃傷、腐蝕痕跡,無未清(qīng)洗或遺漏現象(xiàng) | |
化糞池 | 定期清潔 | 每季度清潔一次 | 地麵幹淨、管道順暢、無異味、髒物不超(chāo)過2/3 |
4.3.2.3寫(xiě)字(zì)樓物業地板的清潔護理
清潔項目 | 專項清潔 | 所用材料 | 清潔頻率 | 清潔標準 | |
地板(bǎn) | 晶麵處理 | 花崗石 | 晶麵處理:一次/半年、每周拋光 | 防滑、防水(shuǐ)性強,耐磨(mó)性好、光亮 | |
大理石 | |||||
水磨石 | 一次/月 | ||||
地板 | 打(dǎ)蠟 | 人造(zào)大理石 | 每(měi)季一次 | 不起泡、起粉,塗抹均勻、防滑性強、有光澤 | |
膠地板 | 每(měi)季二次(cì) | ||||
水泥 | 每四個月一次(超強封地蠟) | ||||
地毯 | 清洗 | 羊毛、化纖 | 通道:四次/月; 辦公區域:二次(cì)/季(jì); 會議室:二次/月; 展廳通道:二次/月。 | 無汙漬、汙跡,無殘(cán)留清潔劑、無不良氣味,水分徹底吹幹; | |
外(wài)牆 | 清洗 | 鍍蠟玻(bō)璃 | 一次/年 | 保持完整、有光澤、無損傷(shāng)、無彩(cǎi)虹、無沙漿、無水鏽 | |
4.3.3商場物業的(de)清潔標準
區域 | 清潔項目 | 清潔方式 | 清潔標準 | 檢查方式 |
商場 樓(lóu)層 | 高位玻璃、牆麵、設施 | 定期保潔 | 無蜘蛛網、無灰塵、無汙漬、無(wú)指印、無垃(lā)圾 | 目視、手拭 |
天花、風口、燈飾 | 定期保潔 | 無蜘蛛網、無灰塵、無汙漬、無指印 | 目視、手拭 | |
門(mén)、窗台(tái)、消防器材、公告欄、其(qí)他(tā)設施 | 日常保(bǎo)潔 | 無灰塵、無汙跡、無(wú)膠跡 | 紙巾擦拭(shì)50公分 | |
牆麵 | 定期保潔 | 無灰塵、無汙跡、無膠跡、無蛛網 | 目視(shì)手(shǒu)拭 | |
商場 樓層 | 地毯、地墊(diàn) | 日常保潔、計劃養護 | 無灰塵、無汙漬、汙跡,無泥沙、無蟲子、異味 | 目視、拍打(dǎ) |
區域 | 清潔項目 | 清潔方式 | 清潔標準 | 檢(jiǎn)查方式 |
商場 樓層 | 地麵 | 日常保潔、計(jì)劃養護 | 無汙跡、無腳印(yìn)、無垃圾、無劃痕跡、光亮照人(rén)。石材無黃漬或其(qí)它汙漬(zì) | 目視、手拭 |
辦公室 | 天花、燈飾、風口 | 定期清潔 | 無蜘蛛網、無灰塵、無汙跡 | 目視 |
下掛指示牌、報警煙感器 | 定期保潔(jié) | 無灰塵、無汙漬 | 目視(shì)、手拭 | |
牆麵、電(diàn)源盒、地腳線、屏風、標牌文件、玻璃、門(mén)窗(chuāng)台(tái)、消防器材 | 日常保潔 | 無灰塵、無汙跡、無膠(jiāo)跡 | 目視、紙巾擦拭50公分 | |
桌椅、沙發 | 日常保(bǎo)潔 | 無灰塵、無汙跡、柔軟光滑、光亮(liàng) | 手拭(shì) | |
垃(lā)圾簍 | 日(rì)常清潔 | 存放垃圾補超過三分之二,無(wú)蟲子、無異味 | 目視 | |
衛生間 | 天花、燈飾、風口 | 定期(qī)清潔 | 無蜘(zhī)蛛網、無(wú)灰塵、無汙漬無指印 | 目視、手拭 |
門、隔板、烘(hōng)幹機、紙盒、不鏽鋼設(shè)施 | 日常清潔 | 無灰塵、塵漬,無汙跡、無鏽跡 | 目視手拭 | |
鏡麵、台麵、洗手盆 | 日(rì)常清潔 | 無灰塵、無汙跡、水漬,無積水、無(wú)頭發、手印 | 目視、手拭 | |
水池、小便池、廁位 | 日常清潔 | 無灰塵(chén)、無汙跡、汙垢、無頭發 | 目視 | |
牆麵(miàn) | 定期(qī)清潔 | 無(wú)灰塵、無汙(wū)漬(zì)、水漬 | 目視、手拭 | |
地麵(miàn) | 日常清潔 | 無灰塵(chén)、無汙漬、無積水(shuǐ)、無頭發、腳印,無垃圾(jī) | 目視 |
區域 | 清(qīng)潔(jié)項目 | 清潔方式 | 清潔標準 | 檢查方式 |
衛生(shēng)間 | 門、隔板、烘幹機、紙盒(hé)、不鏽鋼設施 | 日(rì)常清潔 | 無灰塵、塵漬,無汙跡、無鏽跡 | 紙巾擦(cā)拭(shì)50CM |
鏡(jìng)麵(miàn)、台麵、洗手盆 | 日常清(qīng)潔 | 無灰塵、無(wú)汙跡、水漬,無積水、無頭發、無(wú)手印 | 目視、手(shǒu)拭 | |
水池、小便池、廁位 | 日常清潔 | 無灰塵(chén)、無汙跡、汙(wū)垢、無頭發(fā)、無異味 | 目視 | |
牆麵(miàn) | 定期清潔 | 無灰塵、無汙漬、水漬 | 目視、手拭 | |
地麵 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙漬、無積水、無頭發、腳印(yìn),無垃圾 | 目視 | |
電(diàn)梯間 | 垃(lā)圾桶、簍 | 日常清潔 | 垃圾不超(chāo)過三分之二、無蟲子、無異(yì)味、垃(lā)圾桶無汙漬 | 目視 |
電梯門、轎箱(xiāng) | 日常清潔 | 無灰塵、無手印、光亮照人,軌槽裏無沙(shā)子 | 目視、手拭 | |
牆麵、按鈕 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙(wū)漬、無手指印 | 紙巾擦拭50CM | |
地麵、軌道 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙漬、無(wú)垃圾、有光澤 | 目視手拭 | |
下掛指示牌、燈飾、音響 | 定期清潔 | 無蜘(zhī)蛛網、無灰(huī)塵、無汙漬無指印 | 目視手拭 | |
消防門、窗(chuāng)台 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙(wū)漬 | 目視手拭 | |
台(tái)階、地麵 | 日常清潔 | 無灰塵(chén)、無泥沙(shā)、光滑(huá) | 目視 | |
欄杆、扶手 | 日常清潔 | 無灰(huī)塵、無汙漬、光滑(huá) | 目視、手(shǒu)拭 | |
車(chē)庫 | 架空層(céng)、空置房 | 定期(qī)清潔 | 無灰塵、油漬,無汙跡、無垃圾 | 目視 |
牆麵、消防器材及其他設(shè)施 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙漬 | 目視、手(shǒu)拭 | |
下水道 | 定期清潔 | 無雜物、無泥沙、流水暢通 | 目視 | |
地麵 | 日常清潔 | 無(wú)灰塵、無泥沙、無汙漬、無垃圾 | 目視 |
區域(yù) | 清潔項目 | 清潔方式 | 清(qīng)潔標(biāo)準 | 檢(jiǎn)查方式 |
天麵 | 天台 | 定期(qī)清潔 | 無垃圾、無汙跡 | 目視 |
雨搭 | 定期清(qīng)潔 | 無汙漬、無灰(huī)塵 | 目(mù)視 | |
觀景台 | 日常清(qīng)潔 | 無汙漬、無灰塵 | 目視 | |
高位燈飾、設施 | 定期清(qīng)潔 | 無(wú)蜘蛛網、無灰塵、無汙(wū)漬 | 目視(shì) | |
指示牌(pái)、照明燈及其它設施 | 日常清潔(jié) | 無灰塵、無汙漬(zì) | 手拭 | |
外圍 | 綠(lǜ)化地 | 日常清潔 | 無枯(kū)枝、枯葉以及其他垃圾 | 目視 |
沙井 | 日常清潔 | 無泥沙、無垃圾、流水暢通無汙水、井蓋(gài)完整車輛碾(niǎn)壓無(wú)噪(zào)音 | 目視 | |
外牆 | 定期清潔 | 無汙漬、水(shuǐ)漬、汙垢,無彩虹、無殘留清潔劑痕跡(jì),外牆呈(chéng)本色 | 目視 | |
玻璃牆 | 定期清潔 | 無汙漬、水漬、汙垢,玻璃保持(chí)明亮 | 目視 | |
電話亭 | 日常(cháng)清潔 | 無灰塵、無(wú)汙漬 | 目視 | |
休閑椅(yǐ) | 日常(cháng)清(qīng)潔 | 無灰塵、無(wú)汙漬(zì)、周圍無垃圾 | 目視(shì) | |
園林小品 | 定期清潔 | 無灰塵、無汙漬 | 目視 | |
草坪燈 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙漬、光亮 | 目(mù)視 | |
路燈杆 | 定(dìng)期清潔 | 無灰塵(chén)、無汙漬 | 目視 | |
崗亭外部 | 定期清潔 | 無(wú)灰塵、無汙漬、光亮 | 目視 | |
垃圾收集點 | 日常清潔(jié) | 無異味、無雜亂垃圾、無汙(wū)水 | 目視 | |
垃圾箱 | 日常清潔 | 無汙漬(zì)、無灰(huī)塵、無異味 | 目視 |
4.3.4學校(xiào)物業類(lèi)型的清(qīng)潔標準:
區域 | 清潔項目(mù) | 清潔方式 | 清潔標準 | 檢查方式 |
公共走廊 | 公共走道 | 日常(cháng)清潔 | 無汙漬、無積(jī)水、無頭發、無垃圾 | 目視 |
消防門、窗台 | 日常清潔 | 無灰塵、無汙漬 | 紙巾擦拭50CM | |
欄杆、扶(fú)手 | 日常(cháng)清潔 | 無灰塵、無汙漬和汙跡 | 紙巾擦拭50CM | |
