24小時手機谘詢 18221844698
水池(箱)清洗及消毒記錄表
NO:
清洗日期 | 水容量(liàng)(m3) | ||||||||||||
放(fàng)水時(shí)間 | 自 月 日起(qǐ),到 月 日止 | 共 h | |||||||||||
清(qīng)洗時間 | 自 月 日起,到 月 日止 | 共 h | |||||||||||
清洗投放滅(miè)菌淨(1:500),配(pèi)製人(rén) | 見證人 | ||||||||||||
清洗人員 | |||||||||||||
放水時間 | 自 月 日起,到 月 日止 | 共 h | |||||||||||
消毒投放滅菌(jun1)淨(1:500),配製人 | 見證人 | ||||||||||||
清洗及 消毒有關記錄 | |||||||||||||
水質取樣人 | 取樣地(dì)點 | ||||||||||||
取樣數 | 送(sòng)檢時間 | 送檢人 | |||||||||||
取報告人 | 取報告時間 | 報告編號 | |||||||||||
水質監測結果 | 合格□ 不合格□ | ||||||||||||
不 合格處理意見 | |||||||||||||
管理處主任: 機(jī)電主管(guǎn): 專業工程師:
掃一掃在手機上閱讀本文章