24小時(shí)手機谘詢 18221844698
物業清(qīng)潔檢查表
物業清潔檢查表 | |||
項目 | 內容 | 編號 | 標準 |
1、文件的管理 | 管理手(shǒu)冊 | 1.1 | PDCA:每天填寫、內(nèi)容真實、書寫清楚、頻次合理 |
1.2 | 周間計劃(huá)及實施:根據(jù)實際情況製定下周工(gōng)作計劃、內容(róng)合理、可操作性強、並按照計劃實(shí)施 | ||
1.3 | 工作日誌:每天填寫、內容真實(shí)、書寫工整、無漏項 | ||
1.4 | 培訓記錄:每周進行一次全體員(yuán)工培訓並填寫培訓記錄 | ||
1.5 | 台賬:真實(shí)、清楚(chǔ)的填寫、塗改時需(xū)要保留修改痕跡 | ||
公(gōng)司管理製度 | 1.6 | 要求每個員工都要培訓、且有培訓記錄 | |
考勤 | 1.7 | 每天真實的記錄員工的出勤情況、考勤必須公示 | |
機器的使用記(jì)錄 | 1.8 | 真實填寫、書寫工整 | |
考勤補充協議 | 1.9 | 要求每個員(yuán)工都要(yào)培訓、且有培訓記錄 | |
2、儀容儀表 | 頭發 | 2.1 | 男員工:留短發、前不可過眉、後不可過頸、幹淨、無異味、無頭削 |
2.2 | 女員工(gōng):長發盤起、外露前額(é)、幹淨、無異味、無頭削、不得染過於鮮豔的顏色 | ||
麵部 | 2.3 | 男員工:麵部整潔、鼻毛不得露出 | |
2.4 | 女員工:麵部整潔、不得化濃妝 | ||
著(zhe)裝 | 2.5 | 工服:幹淨、整潔、無損壞 | |
2.6 | 工服:穿戴整齊、佩戴胸卡 | ||
2.7 | 領帶:男管理員佩戴領帶、領帶幹淨、整潔 | ||
其它 | 2.8 | 口腔:牙齒無異物、潔白、口(kǒu)腔無異味 | |
2.9 | 指甲:幹淨、無汙(wū)垢、整齊、不得染鮮豔的顏色 | ||
2.10 | 身體:常洗澡、不得有異味、不得噴刺(cì)鼻的(de)香水 | ||
3、外圍 | 通道 | 3.1 | 無雜物、無汙跡、無積水 |
垃圾桶 | 3.2 | 表麵幹淨;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃(lā)圾桶的2/3 | |
草坪(píng) | 3.3 | 無雜物、無積水 | |
4、工具的使用 | 掛牌清潔 | 4.1 | 工作時必須使用標牌 |
工具的清(qīng)潔(jié) | 4.2 | 工具(jù)幹淨、整潔、無油漬、無汙垢 | |
工具的(de)定點(diǎn)定位 | 4.3 | 工具(jù)未使用時應放到指(zhǐ)定的地方 | |
工具存放標識 | 4.4 | 存放(fàng)工具的地(dì)方必須有標識 | |
工具的標識 | 4.5 | 衛(wèi)生間使用的工(gōng)具應與其它區域分開使用 | |
塵推 | 4.6 | 不能直接放在地麵上 | |
墩布 | 4.7 | 濕(shī)墩布不應直接放(fàng)到地麵上 | |
機器的存(cún)放(fàng) | 4.8 | 表麵和內部保持幹燥、幹淨 | |
4.9 | 存放於指定位置,並做好標識 | ||
4.10 | 電源線無破損、插座無(wú)損壞 | ||
5、大廳 | 玻璃門 | 5.1 | 門臉光亮、無塵土、無手印、無水柳、無汙垢 |
不鏽鋼門框 | 5.2 | 光亮、無塵土、無手印、無鏽跡、無水柳、無汙垢 | |
2.5以下的玻璃 | 5.3 | 光、無塵(chén)土(tǔ)、無手印、無水柳、無汙垢 | |
屋頂 | 5.4 | 無塔灰、無蜘蛛網、排風幹淨(jìng) | |
前(qián)台、茶幾 | 5.5 | 台麵幹淨、無灰塵(chén)、無手印、無汙(wū)垢(gòu)、底部無死角 | |
沙發、椅(yǐ)子 | 5.6 | 表麵幹淨、無汙漬、無汙(wū)垢、底部無死角 | |
屏風 | 5.7 | 表麵幹淨、無塵土、無汙漬、底部(bù)無死角 | |
樓梯(tī) | 5.8 | 扶手幹(gàn)淨、台階橫豎麵幹淨、無死角、無汙垢、無水漬 | |
電(diàn)梯 | 5.9 | 電梯表麵光亮、無手印、無塵土;內部幹淨、無雜(zá)物 | |
展櫃 | 5.10 | 無塵土、無手印、無死角、無汙垢 | |
地麵(miàn)、踢腳線 | 5.11 | 無塵土、無水柳、無汙垢(gòu) | |
牆麵附屬品 | 5.12 | 無塵土、無汙跡、無手(shǒu)印 | |
垃圾桶 | 5.13 | 表麵幹淨;垃(lā)圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
消防器(qì)材 | 5.14 | 無塵土、無汙(wū)垢、無手印 | |
工具 | 5.15 | 幹淨、整(zhěng)潔、定點定位、幹濕分離 | |
6、辦公區 | 辦公桌、茶幾 | 6.1 | 台麵幹淨、無灰塵、無汙垢、底部無死角、無手印 |
辦公椅、沙發 | 6.2 | 表麵幹淨、無汙漬、無汙垢、底(dǐ)部無死角 | |
文件櫃 | 6.3 | 表麵塵土;裏(lǐ)麵無(wú)灰塵;底部無死角、無汙垢、無手印(yìn) | |
電話、飲水機 | 6.4 | 定(dìng)期(qī)消毒;無塵土、無汙漬 | |
傳真機、複印機 | 6.5 | 無塵土(tǔ)、無汙漬 | |
打印機、電腦 | 6.6 | 無塵土、無汙漬 | |
紙簍 | 6.7 | 表麵幹淨;垃(lā)圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
地麵 | 6.8 | 無雜物、無塵(chén)土、無水漬、無汙漬、無死角 | |
踢腳線 | 6.9 | 無塵土、無水柳、無(wú)汙垢 | |
牆麵附屬品 | 6.10 | 無塵土、無汙垢 | |
窗戶、窗台 | 6.11 | 無(wú)塵土、無汙垢、無雜(zá)物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無(wú)汙垢 | |
門、門框、門縫 | 6.12 | 無塵土、無手(shǒu)印、無汙(wū)垢 | |
垃圾桶 | 6.13 | 表麵幹淨、光亮;垃(lā)圾不超(chāo)過垃圾桶(tǒng)的2/3 | |
消(xiāo)防器材 | 6.14 | 無塵土、無汙垢、無手印 | |
工具 | 6.15 | 幹淨、整(zhěng)潔(jié)、定(dìng)點定位、幹濕分離 | |
7、衛生間 | 台麵 | 7.1 | 幹淨(jìng)、無水跡、無汙垢、無雜(zá)物 |
洗手盆 | 7.2 | 幹淨、光(guāng)亮、無水漬、無汙(wū)漬(zì)、無鏽漬 | |
水龍頭 | 7.3 | 幹淨、光亮、無汙漬、無水漬(zì)、無鏽漬 | |
鏡子 | 7.4 | 幹淨、光亮、無(wú)汙漬、無水漬、無鏽漬(zì) | |
馬桶 | 7.5 | 幹淨(jìng)、光亮、無汙漬、無水漬、無鏽漬 | |
擋板 | 7.6 | 無塵土、無(wú)汙漬、無水漬 | |
玻璃、窗台 | 7.7 | 無塵土、無汙垢、無雜物;玻璃光亮、無塵土、無(wú)水漬、無汙垢 | |
門、門框、門縫 | 7.8 | 無(wú)塵(chén)土、無手印、無汙垢(gòu) | |
氣味 | 7.9 | 空氣無氣味 | |
牆麵附屬品 | 7.10 | 無塵土、無汙漬 | |
屋頂 | 7.11 | 無塔灰、無蜘蛛網、排風幹淨 | |
紙簍 | 7.12 | 表麵幹(gàn)淨;垃圾袋口不得外(wài)露;垃(lā)圾不超(chāo)過垃圾桶的2/3 | |
地麵 | 7.13 | 無雜物、無(wú)塵土、無水(shuǐ)漬、無(wú)汙漬、無死角 | |
衛生間CTS表格 | 7.14 | 真實、清楚、無塗改、頻次是否合理 | |
工具 | 7.15 | 幹淨、整(zhěng)潔、定(dìng)點定(dìng)位、幹濕分(fèn)離 | |
8、浴室 | 台麵 | 8.1 | 幹淨、無水跡(jì)、無(wú)汙垢、無雜物 |
洗手盆 | 8.2 | 幹淨、光亮、無水漬、無汙漬、無鏽漬 | |
水龍頭 | 8.3 | 幹淨、光亮、無汙漬、無水漬、無鏽漬 | |
鏡子 | 8.4 | 幹淨、光亮、無汙漬、無水漬(zì)、無(wú)鏽漬 | |
擋板 | 8.5 | 無塵土、無(wú)汙漬 | |
牆麵 | 8.6 | 無塵土(tǔ)、無汙漬、無水漬 | |
牆麵附屬品 | 8.7 | 無塵(chén)土、無汙漬 | |
屋頂 | 8.8 | 無塔灰、無蜘蛛網、排風幹(gàn)淨 | |
更衣櫃 | 8.9 | 頂部無雜物、表麵無塵土、無汙垢、無鏽跡 | |
凳子 | 8.10 | 表麵無雜物、無塵土、無汙垢、無鏽跡 | |
地墊 | 8.11 | 無雜物、無汙垢(gòu)、底部無(wú)水漬 | |
浴缸 | 8.12 | 光亮、無水漬、無汙垢、無鏽跡 | |
紙簍 | 8.13 | 表麵幹淨;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
地麵 | 8.14 | 無雜物、無塵土、無水漬、無汙漬、無死角 | |
工具 | 8.15 | 幹淨、整潔、定(dìng)點定位、幹濕(shī)分離(lí) | |
9、庫房 | 通道 | 9.1 | 無(wú)雜(zá)物、無塵土、無水(shuǐ)漬、無油漬、無汙漬、無死角 |
樓梯 | 9.2 | 扶手幹(gàn)淨(jìng)、台階(jiē)橫豎麵幹(gàn)淨、無死角、無汙垢、無水(shuǐ)漬 | |
電梯 | 9.3 | 電梯表麵光亮、無手印、無(wú)塵土;內部幹淨、無雜物 | |
牆麵(miàn)附屬品(pǐn) | 9.4 | 無(wú)塵土、無汙(wū)漬 | |
屋頂 | 9.5 | 無塔灰、無蜘蛛網、排風幹淨 | |
玻璃、窗台 | 9.6 | 無(wú)塵土(tǔ)、無汙垢、無(wú)雜物;玻璃光亮、無塵土、無(wú)水漬、無汙垢 | |
門、門框、門縫 | 9.7 | 無塵土(tǔ)、無手印、無汙漬 | |
踢腳線(xiàn) | 9.8 | 無塵土、無汙垢、無水印 | |
水龍(lóng)頭、墩布池 | 9.9 | 光亮、無水漬、無鏽漬、無汙垢 | |
垃圾 | 9.10 | 存放在指定區域 | |
暖氣片 | 9.11 | 無雜物、無塵土、無汙(wū)垢 | |
垃圾桶 | 9.12 | 表麵幹(gàn)淨;垃圾袋口(kǒu)不得外露;垃(lā)圾不超過垃圾桶的2/3 | |
消防器材 | 9.13 | 無塵(chén)土、無汙垢(gòu) | |
工具 | 9.14 | 幹淨、整潔、定點(diǎn)定位、幹濕分離 | |
10、辦公樓 | 屏幕 | 10.1 | 表麵幹淨、無汙漬、無汙垢、底(dǐ)部無死角 |
座椅 | 10.2 | 表麵幹淨、無汙漬、無汙垢、底部無死角 | |
文件櫃 | 10.3 | 表麵塵土;裏麵無灰塵;底(dǐ)部無死角、無汙垢、無(wú)手印 | |
桌子 | 10.4 | 台麵幹淨、無灰塵、無汙垢、底部無死角、無手印 | |
開水器 | 10.5 | 定期(qī)消毒(dú);無塵(chén)土、無(wú)汙漬 | |
紙簍(lǒu) | 10.6 | 表(biǎo)麵幹淨;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
地麵 | 10.7 | 無雜物、無塵土、無水漬、無汙漬、無死角 | |
踢腳線 | 10.8 | 無塵(chén)土、無水柳、無汙垢 | |
牆麵附屬品 | 10.9 | 無塵土、無(wú)汙(wū)垢(gòu) | |
窗戶、窗台 | 10.10 | 無塵土、無汙垢、無雜物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無汙垢 | |
門、門框、門縫 | 10.11 | 無塵土、無手印、無(wú)汙垢 | |
垃圾桶 | 10.12 | 表麵幹淨、光亮;垃圾(jī)不超過垃圾桶的2/3 | |
消(xiāo)防器材 | 10.13 | 無塵土、無汙垢、無手印 | |
工具 | 10.14 | 幹(gàn)淨、整(zhěng)潔、定點定位、幹(gàn)濕分離 | |
備注 | |||
檢查日期: | 項目(mù)名稱: 分數: | ||
項目負(fù)責(zé)人: | 品質部負責(zé)人: |
來自網絡,如涉及版權(quán)敬請指出,以便(biàn)我們(men)及時刪除或妥善理
掃一掃在手機上閱讀本文章