24小時手機谘詢 18221844698
物業(yè)清潔檢查表
物(wù)業清潔檢查表 | |||
項目 | 內容 | 編號 | 標準 |
1、文件的管理 | 管理手冊 | 1.1 | PDCA:每天填寫、內(nèi)容真實、書寫清楚、頻次合理(lǐ) |
1.2 | 周間計劃及實施:根據實際情況製定下周工作計劃、內(nèi)容合理、可操(cāo)作性強(qiáng)、並按照計劃實(shí)施 | ||
1.3 | 工作日誌:每天填寫、內容真實、書寫工整、無漏項 | ||
1.4 | 培(péi)訓記錄:每周進行一次全體員工培(péi)訓並填寫培訓記錄 | ||
1.5 | 台賬:真實(shí)、清楚的(de)填寫、塗改時需要保留修改痕跡 | ||
公司管理製度(dù) | 1.6 | 要求每個員工都要培訓、且有培訓記錄 | |
考勤 | 1.7 | 每天(tiān)真實的記錄(lù)員工的出勤情況(kuàng)、考勤必須公示 | |
機(jī)器的使用記錄 | 1.8 | 真實填寫、書寫工整 | |
考勤補充協議 | 1.9 | 要求每個員工都要培(péi)訓、且有(yǒu)培訓記錄 | |
2、儀容(róng)儀表 | 頭發 | 2.1 | 男員工:留短發、前不可過眉、後不可過頸、幹淨、無異味、無頭削 |
2.2 | 女(nǚ)員工:長發盤起、外露前額、幹淨、無異(yì)味、無頭削、不得染過於鮮(xiān)豔的顏色 | ||
麵部 | 2.3 | 男員工:麵部整潔(jié)、鼻毛不(bú)得露出 | |
2.4 | 女(nǚ)員工:麵部整潔、不得化濃(nóng)妝 | ||
著裝 | 2.5 | 工服:幹淨、整潔、無損壞 | |
2.6 | 工服:穿(chuān)戴整齊、佩戴胸卡 | ||
2.7 | 領帶:男管理員佩戴領帶(dài)、領帶幹淨、整潔 | ||
其它 | 2.8 | 口(kǒu)腔(qiāng):牙齒無異(yì)物、潔白、口腔無異味 | |
2.9 | 指甲:幹淨、無(wú)汙垢、整(zhěng)齊、不得染鮮豔的顏色 | ||
2.10 | 身體:常洗澡、不得有異(yì)味、不得噴刺(cì)鼻的香水 | ||
3、外圍 | 通道 | 3.1 | 無雜物、無汙跡、無積水 |
垃圾桶 | 3.2 | 表(biǎo)麵幹淨;垃圾(jī)袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
草坪 | 3.3 | 無雜物、無積水 | |
4、工具的使用 | 掛牌清潔 | 4.1 | 工作時必須使用標牌 |
工具的清潔 | 4.2 | 工具幹淨、整潔、無油漬、無汙垢 | |
工具的定點定位(wèi) | 4.3 | 工具未(wèi)使(shǐ)用時應放到指定的地方 | |
工具存放標識 | 4.4 | 存放工具(jù)的地方必須有標(biāo)識 | |
工具的標識 | 4.5 | 衛生間使用的工具應與其它區域分開使用 | |
塵推 | 4.6 | 不能直接放在地麵上 | |
墩布 | 4.7 | 濕墩布不應直接放到地麵上(shàng) | |
機器的(de)存放 | 4.8 | 表麵和內部保持幹燥、幹淨 | |
4.9 | 存放於指定位置,並做好標識 | ||
4.10 | 電源線無破損、插座無損(sǔn)壞 | ||
5、大廳 | 玻璃門 | 5.1 | 門臉光亮、無塵土、無手印、無水柳、無汙垢 |
不鏽鋼門框 | 5.2 | 光亮、無塵土、無(wú)手印、無鏽(xiù)跡、無水柳、無汙垢 | |
2.5以下的玻璃 | 5.3 | 光、無塵土、無(wú)手印、無(wú)水(shuǐ)柳、無汙垢 | |
屋頂 | 5.4 | 無塔灰、無蜘蛛網、排風幹淨 | |
前台(tái)、茶幾(jǐ) | 5.5 | 台麵幹(gàn)淨、無灰塵、無手印、無(wú)汙垢(gòu)、底部無死角 | |
沙發、椅子 | 5.6 | 表麵幹淨、無汙漬、無汙垢、底部無死角 | |
屏風 | 5.7 | 表麵幹淨、無塵土、無汙漬、底部無死(sǐ)角 | |
樓梯 | 5.8 | 扶手幹(gàn)淨、台階橫豎(shù)麵(miàn)幹淨(jìng)、無死角、無(wú)汙垢、無水(shuǐ)漬 | |
電(diàn)梯 | 5.9 | 電梯表麵光亮、無手印、無塵土;內部幹淨、無雜物 | |
展櫃 | 5.10 | 無塵土、無手印、無(wú)死角、無汙垢 | |
地(dì)麵、踢(tī)腳線 | 5.11 | 無塵土、無水柳、無汙垢 | |
牆麵(miàn)附屬品 | 5.12 | 無塵土、無汙跡、無手印 | |
垃圾桶 | 5.13 | 表(biǎo)麵幹淨;垃圾袋口不得外露(lù);垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
消防器材 | 5.14 | 無塵土、無汙垢、無手印 | |
工具 | 5.15 | 幹淨、整潔、定點定位、幹濕分離 | |
6、辦公區 | 辦公桌、茶幾 | 6.1 | 台麵(miàn)幹淨、無(wú)灰塵、無汙垢、底部無死角、無手印 |
辦公(gōng)椅、沙發 | 6.2 | 表(biǎo)麵幹淨、無汙漬(zì)、無汙垢(gòu)、底部無死角 | |
文件櫃 | 6.3 | 表麵塵土;裏麵無灰塵;底(dǐ)部無(wú)死角、無汙垢、無手印 | |
電話、飲水機 | 6.4 | 定期消毒;無塵土、無汙漬 | |
傳真機、複(fù)印機 | 6.5 | 無塵土、無汙漬 | |
打印機、電腦 | 6.6 | 無(wú)塵土、無汙漬 | |
紙簍 | 6.7 | 表麵幹淨;垃圾袋口不得(dé)外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
地麵(miàn) | 6.8 | 無雜物、無塵土、無水漬、無汙漬、無死角 | |
踢腳線 | 6.9 | 無塵(chén)土、無水柳、無汙垢 | |
牆麵附屬品 | 6.10 | 無塵土、無汙垢 | |
窗戶、窗台 | 6.11 | 無塵土、無汙垢、無雜物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無汙垢 | |
門、門框、門縫 | 6.12 | 無塵(chén)土、無手印、無汙垢 | |
垃圾桶 | 6.13 | 表麵幹淨、光亮;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
消防器材 | 6.14 | 無塵(chén)土(tǔ)、無汙垢(gòu)、無手印 | |
工具 | 6.15 | 幹淨、整(zhěng)潔、定點定位、幹濕分離 | |
7、衛生間 | 台麵 | 7.1 | 幹淨、無水跡、無汙垢(gòu)、無雜物 |
洗手盆 | 7.2 | 幹淨、光亮、無水漬、無汙(wū)漬、無鏽漬 | |
水龍頭 | 7.3 | 幹淨、光亮、無汙漬、無水漬、無鏽(xiù)漬(zì) | |
鏡子 | 7.4 | 幹淨、光亮(liàng)、無汙(wū)漬、無水漬、無鏽漬 | |
馬桶 | 7.5 | 幹淨、光亮、無汙漬、無水漬(zì)、無鏽漬 | |
擋板 | 7.6 | 無塵(chén)土、無汙漬、無(wú)水(shuǐ)漬 | |
玻璃、窗台 | 7.7 | 無塵土、無汙垢、無雜物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無汙垢 | |
門、門框、門縫 | 7.8 | 無(wú)塵(chén)土、無手印、無汙垢 | |
氣味 | 7.9 | 空氣無氣味 | |
牆麵附屬品 | 7.10 | 無塵土、無汙(wū)漬 | |
屋頂 | 7.11 | 無塔灰、無蜘蛛網、排風幹淨 | |
紙簍 | 7.12 | 表麵幹淨;垃圾袋口不得外(wài)露;垃圾不(bú)超過垃圾桶的2/3 | |
地麵 | 7.13 | 無雜物、無塵土、無水漬、無汙漬(zì)、無死(sǐ)角(jiǎo) | |
衛(wèi)生間CTS表格 | 7.14 | 真實、清(qīng)楚、無塗改、頻次是否合理 | |
工具 | 7.15 | 幹淨、整潔、定(dìng)點定位、幹濕分離 | |
8、浴室 | 台麵 | 8.1 | 幹淨、無水跡、無汙垢、無雜物 |
洗手盆 | 8.2 | 幹淨、光(guāng)亮(liàng)、無水(shuǐ)漬(zì)、無汙漬、無鏽漬 | |
水龍頭 | 8.3 | 幹淨、光亮、無汙漬、無(wú)水漬、無鏽漬 | |
鏡子 | 8.4 | 幹淨、光(guāng)亮、無汙漬、無水漬、無鏽漬 | |
擋板 | 8.5 | 無塵土、無汙漬(zì) | |
牆麵 | 8.6 | 無(wú)塵(chén)土、無汙漬、無水漬 | |
牆麵附屬品(pǐn) | 8.7 | 無塵土、無汙漬 | |
屋頂 | 8.8 | 無塔灰、無蜘蛛網、排風(fēng)幹淨 | |
更(gèng)衣櫃(guì) | 8.9 | 頂部無雜(zá)物(wù)、表麵無塵土、無汙垢、無鏽跡 | |
凳子 | 8.10 | 表(biǎo)麵無雜物、無塵土、無汙垢(gòu)、無(wú)鏽(xiù)跡 | |
地墊 | 8.11 | 無雜物、無汙垢、底部無水漬 | |
浴(yù)缸 | 8.12 | 光亮、無水(shuǐ)漬、無汙垢、無(wú)鏽跡(jì) | |
紙簍 | 8.13 | 表麵(miàn)幹淨;垃圾袋口不得(dé)外露;垃(lā)圾不超過垃圾桶的2/3 | |
地麵 | 8.14 | 無雜物、無塵土、無水漬、無汙漬、無死角 | |
工具 | 8.15 | 幹淨、整潔、定點定位、幹濕分(fèn)離 | |
9、庫房(fáng) | 通道 | 9.1 | 無雜物、無塵土、無水漬(zì)、無油漬、無汙(wū)漬、無死角 |
樓(lóu)梯(tī) | 9.2 | 扶手幹淨、台階橫豎麵幹淨、無死角、無汙垢、無水漬 | |
電梯 | 9.3 | 電梯表麵光(guāng)亮、無手(shǒu)印、無塵土;內部幹淨、無雜物 | |
牆麵附屬品 | 9.4 | 無(wú)塵土、無汙漬 | |
屋頂 | 9.5 | 無塔灰、無蜘蛛網、排風幹淨(jìng) | |
玻璃、窗台 | 9.6 | 無塵土、無汙垢、無雜(zá)物;玻璃光亮、無塵(chén)土、無水漬、無(wú)汙垢 | |
門、門框、門縫 | 9.7 | 無塵土、無手印、無汙漬 | |
踢腳線 | 9.8 | 無(wú)塵土(tǔ)、無汙垢(gòu)、無水印 | |
水龍頭(tóu)、墩(dūn)布池 | 9.9 | 光亮、無水漬、無鏽漬、無汙垢 | |
垃圾 | 9.10 | 存放在(zài)指定區域 | |
暖氣片 | 9.11 | 無(wú)雜物(wù)、無塵土、無汙垢 | |
垃圾桶 | 9.12 | 表麵幹(gàn)淨;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾(jī)桶的2/3 | |
消防器材 | 9.13 | 無塵土、無汙(wū)垢 | |
工具 | 9.14 | 幹淨、整潔(jié)、定點定(dìng)位(wèi)、幹濕分(fèn)離 | |
10、辦公樓(lóu) | 屏幕 | 10.1 | 表麵幹淨、無汙(wū)漬、無汙(wū)垢(gòu)、底部無(wú)死角 |
座(zuò)椅 | 10.2 | 表麵幹淨、無汙漬、無汙垢、底部無死角 | |
文件櫃 | 10.3 | 表(biǎo)麵塵土;裏麵無灰塵;底部無死角、無(wú)汙垢、無手(shǒu)印 | |
桌子 | 10.4 | 台(tái)麵幹(gàn)淨、無灰(huī)塵、無汙垢、底部無死角、無手印 | |
開水器 | 10.5 | 定期消毒;無塵土、無汙漬 | |
紙簍 | 10.6 | 表麵幹淨;垃圾袋口不得(dé)外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
地麵 | 10.7 | 無雜物、無(wú)塵土、無水漬、無汙漬(zì)、無死角 | |
踢腳線 | 10.8 | 無塵土、無(wú)水柳、無汙(wū)垢 | |
牆麵附屬品 | 10.9 | 無塵土、無汙垢 | |
窗戶、窗台(tái) | 10.10 | 無塵土、無汙垢、無雜物;玻璃光亮、無塵(chén)土、無水漬、無汙垢 | |
門、門框、門縫 | 10.11 | 無塵土、無手印、無汙垢 | |
垃圾桶 | 10.12 | 表麵幹淨、光亮;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
消防器材 | 10.13 | 無塵土、無汙垢、無(wú)手印 | |
工(gōng)具 | 10.14 | 幹淨、整潔、定點定位、幹濕分離 | |
備注 | |||
檢查日(rì)期: | 項目名稱: 分數: | ||
項目負責人: | 品質(zhì)部(bù)負責人: |
精彩文章推薦(閱讀請直接點擊下方(fāng)文章標題)
【1】保安服務規範100問,值得(dé)收藏!
【2】物業新員工入職後的26個注意(yì)事項
【3】物業公(gōng)司年度消殺計劃及殺蟲方案
【4】物業公司15張(zhāng)應急預案流程圖,必備!
【5】物業各場景溫(wēn)馨(xīn)提(tí)示語匯總(zǒng),實用(yòng)!
【6】物業(yè)公司各崗位壓(yā)力(lì)指數排行榜,你能排第幾?
掃一掃在手機上閱讀本文章