24小時手機谘(zī)詢(xún) 18221844698
公(gōng)寓項目部保潔工作質量考核 | ||||
檢(jiǎn)查時(shí)間: | 檢查(chá)人: | |||
序號 | | 應(yīng)得分 | 實得分 | 不 合 格 內 容 |
1 | 保潔員必須服從領導、聽從分配、做好本職工作(zuò) | 5 | | |
2 | 保潔員必須按時上下班,準時進入工作崗位 | 3 | | |
3 | 保潔員經培訓上崗後(hòu)必須明確工作職責與標準 | 3 | | |
4 | 保潔員(yuán)必須自覺遵守工作紀律(無脫崗、嘮(lào)磕、幹私活) | 3 | | |
5 | 保潔員必須著裝上崗 | 2 | | |
6 | 保潔員儀容、儀表端莊、得體 | 2 | | |
7 | 保潔員服務態度端正 | 2 | | |
8 | 洗漱間、衛生(shēng)間門及門窗玻璃無手印、花痕、汙漬 | 2 | | |
9 | 洗漱間、衛生間垃圾桶、廁所(suǒ)紙簍不得超高 | 2 | | |
10 | 洗漱間、衛(wèi)生間(jiān)鏡麵(miàn)無水漬、汙漬 | 2 | | |
11 | 洗(xǐ)漱間、衛生間(jiān)水龍(lóng)頭、輸水(shuǐ)管線無塵、無死角 | 2 | | |
12 | 洗漱間、衛生間台麵、大小便(biàn)池不得(dé)有鏽蝕及汙漬 | 3 | | |
13 | 洗漱間、衛生間地麵不得有垃圾及水 | 5 | | |
14 | 洗漱間、衛生間地漏不得返異味 | 2 | | |
15 | 洗漱間、衛生間不得有腥、臊、臭味 | 2 | | |
16 | 洗漱間、衛生間窗台、牆麵、隔斷台麵無灰塵無汙跡 | 2 | | |
17 | 洗漱間、衛生間保潔用具擺放整齊 | 4 | | |
18 | 洗漱間(jiān)、衛生間(jiān)不(bú)準堆放廢品 | 2 | | |
19 | 洗漱間、衛(wèi)生間垃(lā)圾桶紙簍必(bì)須定期清(qīng)洗 | 2 | | |
20 | 樓道地(dì)麵無水、紙(zhǐ)、灰(huī)塵、漬跡 | 4 | | |
21 | 樓道內公共鏡麵無花痕、汙漬 | 3 | | |
22 | 樓道內嚴禁有煙蒂 | 2 | | |
23 | 樓道內插(chā)座開關、地角線、消防用具箱、網絡配線箱無塵、無汙漬 | 2 | | |
24 | 樓道內各類門框、暖氣無塵、無汙漬 | 2 | | |
25 | 樓道內消防(fáng)門無塵、無汙漬 | 2 | | |
26 | 樓梯地麵無塵、無汙漬、及無死角 | 4 | | |
27 | 樓梯扶手、護欄無塵、無汙漬(zì) | 2 | | |
28 | 超市、水房、餐廳樓梯無塵(chén)、無汙漬、無(wú)死角 | 3 | | |
29 | 樓前廳不鏽鋼門框、把手、玻璃無塵、劃痕、汙漬 | 3 | | |
30 | 樓前衛生痰盂按標準清洗表麵、無劃痕、汙漬 | 2 | | |
31 | 樓前理石材台麵日清掃、周刷洗 | 2 | | |
32 | 樓門(mén)上看台定期清(qīng)掃、保持無雜物 | 2 | | |
33 | 公(gōng)寓內各處無(wú)蜘(zhī)蛛(zhū)網 | 2 | | |
34 | 定點放藥(yào)滅(miè)鼠,夏季(jì)每周(zhōu)消殺蚊蠅一次 | 2 | | |
35 | 保潔員休息室、廢品室衛(wèi)生清潔,物品擺放整(zhěng)齊 | 3 | | |
36 | 做好本層治安、消(xiāo)防、突發事件報警工作 | 3 | | |
37 | 做好本(běn)層工程設備設施故障報修工(gōng)作 | 3 | | |
38 | 及時通報舍務(wù)老師學生未鎖門工作 | 1 | | |
39 | 貴重物品拾到(dào)及時上交管理處工作 | 2 | | |
40 | 做(zuò)好本層公共門窗關、開工作 | 1 | | |
掃一掃(sǎo)在手機上閱讀本文章