24小時手機(jī)谘詢 18221844698
序號 | 名稱 | 品牌 | 用途 | 單位 | 數量 | 單價 (元) | 金額 (元) | 備注 |
1 | 工作服裝 | 無(wú) | 保潔工作時間穿著 | 套 | 12 | 100 | 1200 | 朝天門 |
2 | 保潔工具車 | 無 | 放置保(bǎo)潔工具使用 | 個 | 6 | 240 | 1440 | |
3 | 壓水車 | 無 | 用於壓幹拖把水分 | 個 | 6 | 135 | 810 | |
4 | 高壓槍頭 | 無 | 用於外圍地麵衝洗 | 個 | 1 | 100 | 100 | |
高壓水槍水管 | 無 | 配合(hé)高壓槍(qiāng)頭使用 | 圈 | 1 | 300 | 300 | (口子4分(fèn)、6分,長55米) | |
5 | 吸塵器 | 無 | 用於地毯吸塵 | 個 | 1 | 780 | 780 | |
5 | 無塵毛巾(jīn) | 重慶 | 擦拭物品表麵灰塵(chén)、 汙漬(zì) | 張 | 30 | 5 | 150 | |
6 | 水桶 | 重慶 | 用於(yú)裝水拖地、擦拭 使用 | 個 | 6 | 10 | 60 | |
7 | 撮箕 | 無 | 用於放垃圾 | 個 | 6 | 5 | 30 | |
8 | 掃把 | 白雲 | 用於清掃地麵 | 把 | 6 | 5 | 30 | |
9 | 鋼絲球 | 重慶 | &清除物體表麵汙漬 | 個 | 20 | 1 | 1 | |
10 | 鏟刀 | 白雲 | 清除瓷磚、大理石、 水泥地麵等口香膠、 水(shuǐ)麵汙漬等 | 把(bǎ) | 4 | 3 | 12 | |
11 | 廁(cè)刷 | 重慶 | 清洗蹲(dūn)位、馬桶、便(biàn) 池、尿汙等 | 把 | 5 | 4 | 20 | |
12 | 長柄地(dì)刷 | 無 | 用於清洗外圍地磚 | 把 | 10 | 6 | 60 | |
13 | 棉紗手套 | 無 | 用於玻璃等銳利(lì)物品 收集(jí)保護手掌 | 雙 | 10 | 3 | 30 |
14 | 告示牌 | 白雲 | 提示、說明、告知 | 個 | 4 | 15 | 60 | |
15 | 抹水器 | 白雲 | 用丁洗地、雨天刮(guā)水 、清理地麵積水 | 個 | 2 | 7 | 14 | |
16 | 垃圾袋(小) | 無 | 用於垃圾裝袋 | 個 | 360 | 0.05 | 18 | |
17 | 垃圾袋(大) | 無 | 用於垃圾裝袋 | 個 | 300 | 0.25 | 75 | |
18 | 雲石鏟刀 | 無 | 用於石材表麵頑固汙 漬(zì)清理 | 把 | 6 | 10 | 60 | |
19 | 抹水(shuǐ)器伸縮杆 | 無 | 玻璃幕牆日(rì)常清(qīng)洗 | 套 | 4 | 40 | 160 | 3米左右 |
20 | 百潔布 | 無 | 用(yòng)於日常清潔 | 張(zhāng) | 20 | 1 | 20 | |
21 | 橡膠手套(tào) | 無 | 使用化(huà)學藥劑保護使 用(yòng) | 雙 | 10 | 5 | 50 | |
22 | 雨(yǔ)靴 | 無 | 清洗外圍地麵時穿(chuān)著 | 雙(shuāng) | 4 | 30 | 120 | |
23 | 草帽 | 無 | 雨天使用 | 頂 | 4 | 6 | 24 | |
24 | 雨衣 | 無 | 雨天使用 | 件 | 6 | 35 | 210 | |
25 | 塵推架60 | 無 | 推塵 | 個 | 4 | 19 | 76 | |
26 | 塵推(tuī)布60 | 無 | 推塵 | 張(zhāng) | 1 | 10 | 10 | |
27 | 塵推架90 | 無 | 推塵(chén) | 個 | 1 | 20 | 20 | |
28 | 塵推布90 | 無 | 推塵 | 張 | 1 | 13 | 13 | |
29 | 絲拖(tuō) | 無 | 拖(tuō)地 | 個 | 4 | 25 | 100 | |
30 | 竹掃(sǎo)把 | 無 | 掃地 | 個 | 3.5 | 20 | 70 |
31 | 鐵絲 | 無 | 用於水管連接(jiē) | 斤 | 2 | 6 | 12 | |
32 | 噴霧器 | 無 | 用於噴灑藥劑 | 個 | 1 | 85 | 85 | 5月至10月每周一次,其餘每月 二次。 |
33 | 玻璃刮 | 無 | 用於大廳玻璃(lí)擦拭 | 個 | 4 | 13 | 52 | |
34 | 揚鏟 | 無 | 用於運輸垃圾 | 個 | 4 | 18 | 72 | |
35 | 檀香爐 | 無 | 用於燃放檀香 | 個 | 4 | 13 | 52 | |
小計(jì) | 6660元 | |||||||
備注 | 所有物品由(yóu)專人統(tǒng)一保管,按(àn)照使用壽命折舊,二次(cì)領用時必須以舊換新(xīn)。 | |||||||
2、日常(cháng)清潔劑(jì)消耗預算表(月度(dù)) | ||||||||
序號 | 名稱 | 口 ilxh 品牌 | 用途 | 單位 | 數量 | 單價 (元) | 總價 | |
1 | 洗(xǐ)潔劑 | 無 | 用(yòng)於清洗毛巾、工具 等 | Kg | 25 | 1.8 | 45 | |
2 | 洗衣粉 | 汰漬 | 用(yòng)於清洗毛巾、工具 等 | 1.8kg/ 包 | 4 | 10 | 40 | |
3 | 潔廁劑 | 白雲 | 清潔廁所汙垢及(jí)汙漬 | 加侖 | 1 | 22 | 22 | |
4 | 不鏽鋼光亮劑 | 白雲 | 不鏽鋼(gāng)表麵更光滑、 明亮、不留痕印 | 加侖 | 1 | 45 | 45 | |
5 | 玻璃清洗劑 | 白雲 | 用於窗、鏡、玻璃等 多種硬質表麵清洗 | 加侖 | 1 | 30 | 30 | |
6 | 中性全能水 | 白雲 | 用於清(qīng)潔(jié)洗手盆、牆 磚及地板(bǎn)等 | 加侖 | 2 | 25 | 50 |
7 | 除膠劑(jì) | 無 | 用於多餘膠的處理 | 瓶 | 3 | 12 | 36 |
8 | 草酸 | 無 | 用於(yú)衛生間及外圍地 麵頑固汙漬的處理 | 500g | 6 | 4 | 24 |
9 | 空氣清新劑 | 無 | 用(yòng)於電梯 | 瓶 | 5 | 6 | 30 |
10 | 檀香 | 無 | 用於1號樓及2號樓衛 生間 | 盒 | 3 | 4 | 12 |
11 | 優氯淨 | 廣威 | 用於水池消殺 | 包 | 50KG | 280 | 280 |
12 | 鏡頭專用擦紙 | 無 | 用(yòng)於擦拭鏡頭 | 包 | 20 | 6.5 | 130 |
13 | 殺蟲劑 | 無 | 用於辦公區域綠化殺 蟲 | 瓶 | 4 | 15.5 | 62 |
14 | 敵敵(dí)畏 | 無 | 用於外圍綠化殺蟲 | 瓶 | 4 | 10 | 40 |
15 | 84消毒劑(jì) | 無 | 用於地毯消(xiāo)毒 | 瓶 | 1( 7.6 斤) | 23 | 23 |
小計 | 869元 |
使用壽命
2年
2年 |
2年 |
無 |
無 |
2年 |
2年 |
無 |
1年 |
2年 |
1年 |
2年 |
2年 |
0.5年 |
2年 |
0.5年 |
0.5年 |
1年 |
掃一掃在手機上閱讀本文章