24小時手機谘(zī)詢 18221844698
泳池、泳樂設施運行記錄(lù)表
編號:VKWY7.5.1-H01-11-F1 版本:C/0 表格生效期:年(nián)2月1日 序號:
部門 | 泳池(chí)容積 | 操 作 人 | 年 月 | ||||||||||||||||||
項目(mù) 日期 | 開機 時間 | 吸塵時間 | 水(shuǐ)質測試 | 首次加藥(yào) | 補充加藥 | 砂缸壓力(兆帕) | 關機 時間 | 桑拿房(fáng)管理 | 備注 | ||||||||||||
餘(yú)氯 | PH | 強氯精 | 堿 | 絮凝劑 | 強氯精 | 堿 | 1# | 2# | 3# | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
注:1、硫酸銅的使用填寫在備注欄。2、未使用的(de)桑拿房管理內(nèi)容可(kě)不填寫,在備注欄注明即可。3、沙缸壓力欄必須填寫準確(què)數字。4.泳池容積欄建議管理處填寫泳池的準確容積,建議在泳池放水、加水時精確掌握(wò)水表讀數。5.泳池負責人(rén)必須每二天檢查一次泳池(chí)水質和表格填寫情況,並在(zài)備注欄(lán)中簽名、填寫時間。6. 必須注明所加的堿和絮凝劑的名(míng)稱(chēng)。
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章