24小時手機谘詢(xún) 18221844698
序號 | 名稱 | 品牌 | 用途 | 單位 | 數量 | 單價 (元) | 金額 (元) | 備注 |
1 | 工作服裝(zhuāng) | 無 | 保潔工作(zuò)時間(jiān)穿著 | 套 | 12 | 100 | 1200 | 朝天門(mén) |
2 | 保潔工具車 | 無 | 放置保潔工(gōng)具使用(yòng) | 個 | 6 | 240 | 1440 | |
3 | 壓水(shuǐ)車 | 無 | 用於壓幹拖把水分 | 個(gè) | 6 | 135 | 810 | |
4 | 高壓槍頭 | 無 | 用(yòng)於外圍地麵衝洗 | 個 | 1 | 100 | 100 | |
高壓水槍水管 | 無 | 配合高(gāo)壓槍頭使用 | 圈(quān) | 1 | 300 | 300 | (口子4分、6分,長55米) | |
5 | 吸塵(chén)器 | 無 | 用於地毯吸塵 | 個 | 1 | 780 | 780 | |
5 | 無塵毛巾 | 重慶 | 擦拭物品表麵灰塵、 汙(wū)漬 | 張 | 30 | 5 | 150 | |
6 | 水桶 | 重(chóng)慶 | 用(yòng)於裝水拖地、擦拭 使用 | 個 | 6 | 10 | 60 | |
7 | 撮箕 | 無 | 用於放垃圾 | 個 | 6 | 5 | 30 | |
8 | 掃把 | 白雲 | 用於清掃地麵 | 把 | 6 | 5 | 30 | |
9 | 鋼絲球 | 重慶 | &清除物體表麵(miàn)汙漬 | 個 | 20 | 1 | 1 | |
10 | 鏟刀 | 白雲 | 清除瓷(cí)磚、大理石、 水泥地麵(miàn)等口香膠、 水麵汙漬等 | 把 | 4 | 3 | 12 | |
11 | 廁刷 | 重慶 | 清洗蹲位(wèi)、馬桶、便 池、尿汙等 | 把 | 5 | 4 | 20 | |
12 | 長柄地刷(shuā) | 無 | 用於(yú)清洗外圍地磚 | 把 | 10 | 6 | 60 | |
13 | 棉紗手套 | 無 | 用於玻璃等銳利物品 收集保護手掌 | 雙 | 10 | 3 | 30 |
14 | 告示牌 | 白雲 | 提示、說明、告知 | 個 | 4 | 15 | 60 | |
15 | 抹水器 | 白雲 | 用丁洗地、雨天刮水 、清理地麵積水 | 個 | 2 | 7 | 14 | |
16 | 垃圾袋(小) | 無 | 用於垃圾裝袋 | 個 | 360 | 0.05 | 18 | |
17 | 垃(lā)圾袋(大) | 無 | 用(yòng)於垃圾裝(zhuāng)袋 | 個 | 300 | 0.25 | 75 | |
18 | 雲(yún)石鏟刀 | 無 | 用於石材表麵頑(wán)固汙 漬清理 | 把 | 6 | 10 | 60 | |
19 | 抹水器伸縮杆 | 無 | 玻璃幕牆日常清洗 | 套 | 4 | 40 | 160 | 3米左右 |
20 | 百潔布(bù) | 無 | 用於日常清潔 | 張 | 20 | 1 | 20 | |
21 | 橡(xiàng)膠手套 | 無 | 使用化學藥劑保(bǎo)護使 用 | 雙 | 10 | 5 | 50 | |
22 | 雨靴 | 無 | 清洗外圍(wéi)地麵時穿著 | 雙(shuāng) | 4 | 30 | 120 | |
23 | 草(cǎo)帽 | 無 | 雨天使(shǐ)用 | 頂 | 4 | 6 | 24 | |
24 | 雨衣 | 無 | 雨天使用 | 件(jiàn) | 6 | 35 | 210 | |
25 | 塵推架60 | 無 | 推塵 | 個 | 4 | 19 | 76 | |
26 | 塵推布60 | 無(wú) | 推塵 | 張 | 1 | 10 | 10 | |
27 | 塵推(tuī)架(jià)90 | 無 | 推塵 | 個 | 1 | 20 | 20 | |
28 | 塵推布90 | 無 | 推塵 | 張 | 1 | 13 | 13 | |
29 | 絲拖 | 無 | 拖(tuō)地 | 個 | 4 | 25 | 100 | |
30 | 竹掃把 | 無 | 掃地 | 個 | 3.5 | 20 | 70 |
31 | 鐵絲 | 無 | 用(yòng)於水管連接 | 斤 | 2 | 6 | 12 | |
32 | 噴霧器 | 無 | 用於(yú)噴灑藥劑 | 個(gè) | 1 | 85 | 85 | 5月至10月每周一次,其餘每月 二次(cì)。 |
33 | 玻璃刮 | 無 | 用(yòng)於大廳玻璃擦拭 | 個 | 4 | 13 | 52 | |
34 | 揚鏟 | 無 | 用於運輸(shū)垃圾 | 個 | 4 | 18 | 72 | |
35 | 檀(tán)香爐 | 無 | 用(yòng)於燃放檀香(xiāng) | 個 | 4 | 13 | 52 | |
小計 | 6660元 | |||||||
備注 | 所有物品由專人統一保管,按照使用壽命折舊,二次領用時必須以舊換新。 | |||||||
2、日常清潔劑(jì)消(xiāo)耗預算表(月度(dù)) | ||||||||
序號 | 名稱 | 口 ilxh 品牌 | 用(yòng)途 | 單位 | 數量 | 單價 (元) | 總價(jià) | |
1 | 洗潔劑 | 無 | 用於清洗毛巾、工具 等 | Kg | 25 | 1.8 | 45 | |
2 | 洗衣粉(fěn) | 汰(tài)漬(zì) | 用於清洗毛巾、工具 等 | 1.8kg/ 包 | 4 | 10 | 40 | |
3 | 潔廁劑 | 白雲 | 清潔廁所汙垢(gòu)及汙漬 | 加(jiā)侖 | 1 | 22 | 22 | |
4 | 不鏽鋼光亮劑 | 白(bái)雲 | 不鏽鋼表麵更光滑、 明亮、不留痕印 | 加(jiā)侖 | 1 | 45 | 45 | |
5 | 玻璃清洗(xǐ)劑 | 白雲 | 用於窗、鏡、玻璃等 多種硬質表麵清洗(xǐ) | 加侖 | 1 | 30 | 30 | |
6 | 中(zhōng)性全能水(shuǐ) | 白雲(yún) | 用於清潔(jié)洗手盆、牆 磚及地板等 | 加侖 | 2 | 25 | 50 |
7 | 除膠劑 | 無 | 用於多餘膠的(de)處理 | 瓶 | 3 | 12 | 36 |
8 | 草酸(suān) | 無 | 用於衛生間及外圍地 麵頑固汙漬(zì)的(de)處理(lǐ) | 500g | 6 | 4 | 24 |
9 | 空氣清新劑 | 無 | 用於電梯(tī) | 瓶 | 5 | 6 | 30 |
10 | 檀香 | 無 | 用於1號樓及2號樓衛(wèi) 生間 | 盒(hé) | 3 | 4 | 12 |
11 | 優氯淨 | 廣威 | 用於水池消殺 | 包 | 50KG | 280 | 280 |
12 | 鏡頭專用擦紙 | 無 | 用(yòng)於擦拭鏡頭 | 包 | 20 | 6.5 | 130 |
13 | 殺蟲劑(jì) | 無 | 用於辦公區域綠化殺 蟲 | 瓶(píng) | 4 | 15.5 | 62 |
14 | 敵(dí)敵畏 | 無 | 用於外圍綠化殺蟲 | 瓶 | 4 | 10 | 40 |
15 | 84消毒劑 | 無 | 用於地毯消毒 | 瓶 | 1( 7.6 斤) | 23 | 23 |
小計 | 869元 |
使用壽命(mìng)
2年
2年 |
2年(nián) |
無 |
無 |
2年 |
2年 |
無 |
1年 |
2年 |
1年 |
2年(nián) |
2年 |
0.5年 |
2年 |
0.5年 |
0.5年 |
1年 |
掃一掃在手機上閱讀本文章(zhāng)