24小時手機谘詢 18221844698
物業清潔檢查表
物(wù)業清潔檢查表 | |||
項目 | 內容 | 編號(hào) | 標準 |
1、文件的管理 | 管理手冊 | 1.1 | PDCA:每天填寫、內容真實、書寫清楚、頻次(cì)合理(lǐ) |
1.2 | 周間計劃及實施:根(gēn)據實際情況(kuàng)製定下周工作計劃、內容合理、可操作性強、並按照計劃實施 | ||
1.3 | 工作日誌:每天填寫(xiě)、內容真實、書寫工整、無漏項 | ||
1.4 | 培訓記錄:每周進行一次全體員工(gōng)培訓並填(tián)寫培訓記錄 | ||
1.5 | 台賬:真實、清楚的填寫(xiě)、塗(tú)改時需要保留修改痕(hén)跡 | ||
公司管理製度 | 1.6 | 要求每個員工都要培訓、且有培訓記錄 | |
考勤 | 1.7 | 每天真實(shí)的記錄員工的出勤情況(kuàng)、考勤必須公示 | |
機器的使用記錄 | 1.8 | 真實填(tián)寫、書寫工(gōng)整 | |
考勤補充(chōng)協議 | 1.9 | 要求每個員工都(dōu)要培訓、且(qiě)有培訓記錄 | |
2、儀容儀表 | 頭發 | 2.1 | 男員工:留短發、前不可過眉、後不可過頸、幹淨(jìng)、無異味、無頭削(xuē) |
2.2 | 女員工:長發盤起、外露前額、幹淨、無異味、無頭(tóu)削(xuē)、不得(dé)染過於鮮豔的顏(yán)色 | ||
麵部 | 2.3 | 男員工:麵部整潔、鼻毛不得(dé)露(lù)出 | |
2.4 | 女員工:麵部整潔、不得化濃妝 | ||
著(zhe)裝 | 2.5 | 工服:幹(gàn)淨、整(zhěng)潔、無損壞 | |
2.6 | 工服:穿戴整齊、佩戴胸卡 | ||
2.7 | 領帶:男(nán)管(guǎn)理員佩戴領帶、領帶幹淨、整(zhěng)潔 | ||
其它 | 2.8 | 口腔:牙齒(chǐ)無異物(wù)、潔白、口腔無異味 | |
2.9 | 指甲:幹淨、無汙垢、整齊、不得染鮮豔的顏色 | ||
2.10 | 身體:常(cháng)洗澡、不(bú)得有異味、不得噴刺鼻的香水 | ||
3、外圍 | 通道 | 3.1 | 無雜物、無汙(wū)跡、無(wú)積水(shuǐ) |
垃圾桶 | 3.2 | 表麵(miàn)幹淨;垃圾(jī)袋(dài)口不得外露;垃圾不超過垃圾(jī)桶的2/3 | |
草坪 | 3.3 | 無雜物、無(wú)積水 | |
4、工(gōng)具的(de)使用 | 掛牌清潔(jié) | 4.1 | 工作時必(bì)須使(shǐ)用標牌 |
工(gōng)具的清潔 | 4.2 | 工具幹淨(jìng)、整潔(jié)、無油漬、無汙垢 | |
工具的(de)定點定位 | 4.3 | 工具未使用時應放到指定的地方 | |
工(gōng)具存放標識 | 4.4 | 存(cún)放工具的地方必須(xū)有標識(shí) | |
工具的標識 | 4.5 | 衛生間使用的工具應與其它(tā)區域分開使(shǐ)用(yòng) | |
塵推 | 4.6 | 不能直接放在地(dì)麵上 | |
墩布 | 4.7 | 濕墩布不應直接放到地(dì)麵上 | |
機器的(de)存放 | 4.8 | 表麵和內部(bù)保持(chí)幹燥、幹淨 | |
4.9 | 存放於(yú)指定位置,並(bìng)做好標識 | ||
4.10 | 電源線無破損、插(chā)座無損壞 | ||
5、大廳(tīng) | 玻璃門 | 5.1 | 門(mén)臉光亮、無塵土、無手印、無水柳、無汙垢 |
不鏽鋼門框 | 5.2 | 光亮、無塵土、無手印、無鏽跡、無水柳、無汙垢 | |
2.5以下的玻璃 | 5.3 | 光、無塵(chén)土、無手印、無水柳、無汙垢 | |
屋頂 | 5.4 | 無塔灰、無蜘蛛網、排風幹淨 | |
前台、茶幾 | 5.5 | 台麵幹(gàn)淨、無灰塵、無手印、無汙垢、底部無死角 | |
沙發、椅子 | 5.6 | 表麵幹(gàn)淨、無汙漬、無汙垢、底部無死角 | |
屏風 | 5.7 | 表麵幹淨、無塵土、無汙漬、底部無死角 | |
樓梯 | 5.8 | 扶手幹淨、台階橫豎麵幹淨、無死角、無汙垢、無水漬 | |
電梯 | 5.9 | 電梯(tī)表麵(miàn)光亮、無手印、無塵土;內部幹淨、無雜物 | |
展櫃 | 5.10 | 無(wú)塵土、無手印、無死(sǐ)角、無汙垢 | |
地麵、踢腳線 | 5.11 | 無塵土、無水柳、無(wú)汙垢 | |
牆麵附(fù)屬品 | 5.12 | 無塵(chén)土、無汙跡、無手印 | |
垃圾桶 | 5.13 | 表麵幹(gàn)淨;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的(de)2/3 | |
消防器材 | 5.14 | 無塵土、無汙垢、無手(shǒu)印(yìn) | |
工具 | 5.15 | 幹淨、整潔、定點(diǎn)定位、幹濕分離 | |
6、辦公區 | 辦公桌、茶幾 | 6.1 | 台麵(miàn)幹淨、無灰(huī)塵、無汙垢、底(dǐ)部無死角、無(wú)手印 |
辦(bàn)公椅、沙發 | 6.2 | 表麵(miàn)幹淨、無汙漬、無汙垢、底(dǐ)部無死角 | |
文件櫃 | 6.3 | 表麵塵土;裏麵(miàn)無灰塵;底部無死角、無汙垢、無手印 | |
電話、飲水機 | 6.4 | 定期消毒(dú);無塵土、無(wú)汙(wū)漬 | |
傳真機、複印機(jī) | 6.5 | 無塵土、無汙(wū)漬 | |
打印機(jī)、電腦 | 6.6 | 無塵土、無汙漬 | |
紙(zhǐ)簍 | 6.7 | 表麵幹淨;垃(lā)圾袋口不得外露(lù);垃圾不超(chāo)過(guò)垃圾桶的2/3 | |
地麵 | 6.8 | 無雜物、無塵土、無水漬(zì)、無(wú)汙漬、無(wú)死角 | |
踢腳線(xiàn) | 6.9 | 無塵土、無水柳、無汙垢 | |
牆麵附(fù)屬品 | 6.10 | 無塵土、無汙垢 | |
窗(chuāng)戶、窗台(tái) | 6.11 | 無塵土、無汙垢、無(wú)雜物;玻璃(lí)光亮、無塵土、無水漬、無汙(wū)垢 | |
門、門框、門縫 | 6.12 | 無塵土、無手印、無汙垢 | |
垃圾桶 | 6.13 | 表(biǎo)麵(miàn)幹淨、光亮;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
消防器材 | 6.14 | 無塵土、無汙垢、無(wú)手印 | |
工具 | 6.15 | 幹淨、整潔、定(dìng)點定位、幹濕分離 | |
7、衛生間 | 台麵(miàn) | 7.1 | 幹淨、無(wú)水跡(jì)、無(wú)汙垢、無雜物 |
洗手盆 | 7.2 | 幹淨、光亮、無水漬、無汙漬、無鏽漬(zì) | |
水龍頭 | 7.3 | 幹淨、光亮、無汙漬、無水漬、無鏽漬(zì) | |
鏡子 | 7.4 | 幹淨、光亮、無汙漬、無水漬、無鏽漬 | |
馬桶 | 7.5 | 幹淨、光亮、無汙漬、無水漬、無鏽漬 | |
擋板 | 7.6 | 無塵土、無汙漬、無(wú)水漬 | |
玻(bō)璃、窗台 | 7.7 | 無塵(chén)土、無汙垢、無雜物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無汙垢 | |
門、門框、門縫 | 7.8 | 無塵土、無手印、無汙垢 | |
氣味 | 7.9 | 空氣(qì)無氣味 | |
牆麵附屬品 | 7.10 | 無(wú)塵土(tǔ)、無汙漬 | |
屋頂 | 7.11 | 無塔灰、無蜘蛛網、排風幹淨 | |
紙簍 | 7.12 | 表麵幹(gàn)淨(jìng);垃圾袋口不得外露;垃(lā)圾(jī)不超過垃圾桶的2/3 | |
地麵 | 7.13 | 無雜物、無塵土、無水漬、無汙漬、無死角 | |
衛(wèi)生間CTS表格 | 7.14 | 真實、清楚、無(wú)塗改、頻次是否合理 | |
工(gōng)具 | 7.15 | 幹(gàn)淨、整潔、定點定位、幹濕分離 | |
8、浴室 | 台麵 | 8.1 | 幹淨、無水跡、無汙垢、無雜(zá)物 |
洗手盆 | 8.2 | 幹淨、光(guāng)亮、無水漬(zì)、無汙漬(zì)、無(wú)鏽漬 | |
水龍頭(tóu) | 8.3 | 幹淨、光亮、無汙漬、無水漬、無鏽漬 | |
鏡子 | 8.4 | 幹淨、光(guāng)亮(liàng)、無汙(wū)漬、無水漬(zì)、無鏽漬 | |
擋板 | 8.5 | 無塵土、無汙(wū)漬 | |
牆麵 | 8.6 | 無(wú)塵土、無汙漬、無水漬 | |
牆麵附屬品 | 8.7 | 無塵土、無汙漬 | |
屋頂 | 8.8 | 無塔灰、無蜘蛛網(wǎng)、排風幹淨 | |
更衣櫃 | 8.9 | 頂部無雜物、表麵無塵土、無汙垢、無(wú)鏽跡(jì) | |
凳子 | 8.10 | 表麵無雜物、無塵土、無汙垢、無(wú)鏽跡(jì) | |
地墊 | 8.11 | 無雜物、無汙垢(gòu)、底部無水漬 | |
浴缸 | 8.12 | 光亮、無水漬、無汙垢、無鏽跡 | |
紙簍 | 8.13 | 表麵(miàn)幹淨(jìng);垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
地麵 | 8.14 | 無雜(zá)物、無塵土、無水漬、無汙漬、無死角 | |
工具 | 8.15 | 幹淨、整潔、定(dìng)點定位、幹濕分離 | |
9、庫房 | 通道(dào) | 9.1 | 無雜物、無塵土、無水漬、無油漬、無汙漬、無死角 |
樓梯 | 9.2 | 扶手(shǒu)幹淨、台階橫豎麵幹淨、無死角、無汙垢(gòu)、無(wú)水漬 | |
電梯 | 9.3 | 電梯(tī)表麵(miàn)光亮、無(wú)手印、無塵土;內部幹淨、無雜物(wù) | |
牆麵附屬品 | 9.4 | 無塵土、無汙漬 | |
屋頂 | 9.5 | 無塔灰(huī)、無蜘蛛網、排風幹淨 | |
玻璃、窗台 | 9.6 | 無塵土、無汙垢、無雜物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無汙垢 | |
門、門框、門縫 | 9.7 | 無塵土、無手(shǒu)印、無汙漬 | |
踢腳線 | 9.8 | 無塵(chén)土、無汙垢、無水印 | |
水龍頭、墩布池 | 9.9 | 光亮、無(wú)水漬、無鏽漬、無汙垢 | |
垃(lā)圾 | 9.10 | 存放在指定區域 | |
暖(nuǎn)氣片 | 9.11 | 無雜物、無塵土、無汙垢 | |
垃(lā)圾桶 | 9.12 | 表麵幹淨;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
消防器材 | 9.13 | 無(wú)塵土、無汙垢(gòu) | |
工具 | 9.14 | 幹淨、整潔、定點(diǎn)定位(wèi)、幹濕分離 | |
10、辦公樓 | 屏幕 | 10.1 | 表麵幹淨、無(wú)汙漬、無(wú)汙垢、底部無死角(jiǎo) |
座椅 | 10.2 | 表(biǎo)麵幹淨、無汙漬、無(wú)汙垢、底部無死角 | |
文(wén)件櫃 | 10.3 | 表麵塵土(tǔ);裏麵無灰塵;底部無死角、無汙垢、無手(shǒu)印 | |
桌子 | 10.4 | 台麵幹淨、無灰塵、無(wú)汙垢、底(dǐ)部無死角、無手印 | |
開水器 | 10.5 | 定期消毒;無塵土、無汙漬 | |
紙簍 | 10.6 | 表麵幹淨;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
地麵 | 10.7 | 無雜物、無塵土、無水漬、無汙漬(zì)、無(wú)死角 | |
踢腳線 | 10.8 | 無塵土、無水(shuǐ)柳、無汙垢 | |
牆麵附屬品 | 10.9 | 無(wú)塵土、無汙垢 | |
窗戶、窗(chuāng)台 | 10.10 | 無塵土、無汙垢、無(wú)雜物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無汙垢 | |
門、門框、門縫 | 10.11 | 無塵土、無手印、無汙垢 | |
垃圾桶(tǒng) | 10.12 | 表麵幹淨、光亮;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
消防器材 | 10.13 | 無塵土、無汙垢、無手印 | |
工具 | 10.14 | 幹淨、整(zhěng)潔、定點定位、幹濕分離(lí) | |
備注 | |||
檢查日期: | 項目名稱: 分數: | ||
項目負責人: | 品質部負責人: |
本微信公眾號所載圖文除原創外(wài)均來自網絡,如涉及(jí)版(bǎn)權敬請指出,以便我們及時刪除或妥(tuǒ)善處理。
物業管(guǎn)理精品課堂
2018年10月26-27日武漢站“物(wù)業管理投標方案和物業費測算”實戰課程
2018年(nián)11月7日北(běi)京(jīng)站“如何有效防範物業項目消防安全隱患"專(zhuān)題講座(zuò)
微信 |電話:18510477633(同號)劉老(lǎo)師
長(zhǎng)按圖片識別二維碼, 輕鬆關注!更多精彩資訊等
掃一掃在手機上閱讀本文章