24小時手機谘詢(xún) 18221844698
物業清潔檢查表
物業清潔檢查表 | |||
項目(mù) | 內容 | 編(biān)號 | 標準 |
1、文件的管理 | 管理手冊 | 1.1 | PDCA:每天填寫(xiě)、內容真實、書寫清楚(chǔ)、頻(pín)次合理 |
1.2 | 周間計劃及實施:根據實(shí)際情況製(zhì)定下周工作計劃、內容合理、可操作性強、並(bìng)按照計劃實施 | ||
1.3 | 工作日誌:每天填寫、內容(róng)真實、書寫工整、無漏(lòu)項 | ||
1.4 | 培(péi)訓記錄:每(měi)周進行(háng)一次全體員工培訓並填寫培訓記錄 | ||
1.5 | 台賬:真實、清楚的填寫、塗改時需要保留(liú)修改痕(hén)跡 | ||
公司管理製度 | 1.6 | 要求每(měi)個員(yuán)工都要培訓、且有培訓記錄 | |
考勤 | 1.7 | 每天真實的記錄員工(gōng)的出勤情況、考勤必(bì)須公示 | |
機(jī)器的使用記錄 | 1.8 | 真實填寫、書寫工整 | |
考勤補充協議 | 1.9 | 要求每個(gè)員工都要培訓、且有培訓記錄 | |
2、儀容儀表 | 頭發 | 2.1 | 男員工:留短發、前不可過眉、後不可過頸、幹淨、無異味、無頭削 |
2.2 | 女員(yuán)工:長發盤(pán)起、外露前額、幹淨、無異味、無頭(tóu)削(xuē)、不得染過於鮮豔的顏色 | ||
麵(miàn)部 | 2.3 | 男員工:麵部整潔(jié)、鼻毛不得露出 | |
2.4 | 女員工:麵部整潔、不得化濃妝 | ||
著裝 | 2.5 | 工服:幹淨、整潔、無損壞 | |
2.6 | 工服:穿(chuān)戴整齊、佩戴胸卡 | ||
2.7 | 領帶:男管理(lǐ)員佩戴領帶、領帶幹(gàn)淨、整潔 | ||
其它 | 2.8 | 口腔:牙齒無異物、潔白、口腔無異味 | |
2.9 | 指甲:幹淨、無汙垢、整齊、不得染鮮豔的顏色 | ||
2.10 | 身體:常洗澡、不得有異味、不得噴刺(cì)鼻的香水 | ||
3、外圍(wéi) | 通道 | 3.1 | 無(wú)雜物、無汙跡、無積水 |
垃圾桶 | 3.2 | 表麵幹淨;垃圾(jī)袋口(kǒu)不得(dé)外露;垃圾不超過(guò)垃圾桶的2/3 | |
草坪 | 3.3 | 無雜物、無積水 | |
4、工(gōng)具的使用 | 掛牌清潔 | 4.1 | 工作時(shí)必須使用標牌 |
工具的清潔 | 4.2 | 工具幹淨、整潔、無油漬、無汙垢 | |
工具的定點定位 | 4.3 | 工(gōng)具未使用時應放到指定的地方 | |
工具存放標識 | 4.4 | 存放工具的地方必須有標識(shí) | |
工具的標識 | 4.5 | 衛生間使用的工具應與其它區域分開使用 | |
塵推 | 4.6 | 不能(néng)直接放在地麵上 | |
墩布 | 4.7 | 濕墩布(bù)不應直接放到地麵上 | |
機器的存放 | 4.8 | 表麵和內部保(bǎo)持幹燥、幹淨 | |
4.9 | 存放於指定位置(zhì),並做好標識 | ||
4.10 | 電源線無破損、插座無損壞 | ||
5、大廳 | 玻璃門 | 5.1 | 門臉光亮、無塵土、無手印、無水柳(liǔ)、無汙垢 |
不鏽鋼門框 | 5.2 | 光亮、無塵土(tǔ)、無手印、無鏽跡、無水柳、無汙垢(gòu) | |
2.5以下的玻璃 | 5.3 | 光(guāng)、無(wú)塵土、無手印、無水柳、無(wú)汙垢 | |
屋頂 | 5.4 | 無塔灰、無蜘蛛(zhū)網、排風(fēng)幹淨 | |
前台、茶幾 | 5.5 | 台麵幹淨、無灰塵、無手印、無汙垢、底部(bù)無死角 | |
沙發、椅子 | 5.6 | 表麵幹(gàn)淨、無汙漬、無汙垢、底(dǐ)部無死角 | |
屏風 | 5.7 | 表麵(miàn)幹淨、無塵土、無汙漬、底部無死角 | |
樓梯 | 5.8 | 扶手幹淨、台階橫(héng)豎麵幹淨、無死角、無汙垢、無水漬 | |
電梯 | 5.9 | 電梯表麵光亮、無手印、無塵(chén)土;內部幹(gàn)淨、無雜物(wù) | |
展櫃 | 5.10 | 無塵土、無手印、無死角、無(wú)汙垢 | |
地麵、踢腳線 | 5.11 | 無塵土、無水柳、無汙(wū)垢 | |
牆麵附屬品 | 5.12 | 無塵(chén)土、無汙跡、無手印(yìn) | |
垃(lā)圾桶 | 5.13 | 表麵幹淨;垃圾袋口不得外露;垃(lā)圾不超過垃圾桶的2/3 | |
消(xiāo)防器材 | 5.14 | 無塵土(tǔ)、無(wú)汙垢、無手印 | |
工具 | 5.15 | 幹淨(jìng)、整(zhěng)潔、定點定位、幹濕分離 | |
6、辦公區 | 辦公桌、茶幾 | 6.1 | 台麵幹淨、無灰塵、無汙垢、底部無死(sǐ)角、無手印 |
辦公椅、沙發 | 6.2 | 表麵幹淨、無汙漬、無(wú)汙垢、底部無死角 | |
文(wén)件櫃 | 6.3 | 表麵塵土;裏麵無灰塵(chén);底部無死角、無(wú)汙垢、無手印(yìn) | |
電話、飲水機 | 6.4 | 定期消毒;無塵土、無汙漬(zì) | |
傳真機、複印機 | 6.5 | 無塵土、無汙漬 | |
打印機(jī)、電腦 | 6.6 | 無塵土、無汙漬(zì) | |
紙簍 | 6.7 | 表麵幹(gàn)淨;垃圾袋口不得(dé)外露;垃圾不超過垃圾桶的(de)2/3 | |
地麵(miàn) | 6.8 | 無雜物、無塵土、無水漬、無汙漬、無死角 | |
踢腳線 | 6.9 | 無塵土、無水柳、無汙垢 | |
牆麵附屬品 | 6.10 | 無塵土、無汙垢 | |
窗戶、窗台 | 6.11 | 無塵土、無汙垢、無雜物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無汙垢 | |
門、門框、門縫 | 6.12 | 無塵土、無手印、無汙垢 | |
垃(lā)圾桶(tǒng) | 6.13 | 表麵幹淨、光亮;垃圾(jī)不(bú)超過垃圾桶的2/3 | |
消防器材 | 6.14 | 無塵土、無汙垢、無手印 | |
工具 | 6.15 | 幹淨、整潔、定點定位、幹濕分離 | |
7、衛生間 | 台麵 | 7.1 | 幹淨、無水跡、無汙垢、無雜物 |
洗手(shǒu)盆 | 7.2 | 幹淨、光(guāng)亮、無水漬(zì)、無汙漬、無鏽漬 | |
水龍頭 | 7.3 | 幹淨(jìng)、光亮、無汙(wū)漬、無水漬(zì)、無鏽漬 | |
鏡子 | 7.4 | 幹淨、光亮、無汙漬、無水漬、無鏽漬 | |
馬桶 | 7.5 | 幹淨(jìng)、光亮、無汙漬、無水漬、無鏽(xiù)漬 | |
擋板 | 7.6 | 無塵土(tǔ)、無汙漬、無(wú)水漬 | |
玻璃、窗台 | 7.7 | 無(wú)塵土、無汙垢、無雜物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無汙垢(gòu) | |
門、門(mén)框、門(mén)縫 | 7.8 | 無塵土、無手印、無汙垢 | |
氣味 | 7.9 | 空氣無氣味(wèi) | |
牆麵附(fù)屬品 | 7.10 | 無塵土、無汙(wū)漬 | |
屋頂 | 7.11 | 無塔灰、無蜘蛛網、排風幹淨 | |
紙簍 | 7.12 | 表(biǎo)麵幹淨;垃圾(jī)袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶(tǒng)的2/3 | |
地麵 | 7.13 | 無雜物、無塵土、無(wú)水(shuǐ)漬、無汙漬、無死角 | |
衛生間CTS表格 | 7.14 | 真實(shí)、清楚、無塗改、頻次是否合理 | |
工具 | 7.15 | 幹淨、整潔、定(dìng)點定(dìng)位、幹濕分離 | |
8、浴室 | 台麵 | 8.1 | 幹淨、無水(shuǐ)跡、無汙垢、無雜物 |
洗手盆 | 8.2 | 幹淨、光(guāng)亮(liàng)、無水(shuǐ)漬(zì)、無(wú)汙漬、無鏽漬 | |
水龍(lóng)頭 | 8.3 | 幹淨、光(guāng)亮、無汙漬、無水漬、無鏽漬 | |
鏡(jìng)子 | 8.4 | 幹淨、光亮、無汙漬、無水漬、無鏽(xiù)漬 | |
擋板 | 8.5 | 無塵土、無汙漬 | |
牆麵 | 8.6 | 無塵土、無汙漬、無水漬 | |
牆麵附屬品 | 8.7 | 無塵土、無(wú)汙漬 | |
屋頂 | 8.8 | 無(wú)塔(tǎ)灰、無(wú)蜘(zhī)蛛網、排風幹淨 | |
更衣櫃 | 8.9 | 頂部無雜物、表(biǎo)麵無塵土、無汙垢、無鏽跡 | |
凳子 | 8.10 | 表麵無雜物(wù)、無塵土、無汙垢、無鏽跡 | |
地墊 | 8.11 | 無雜物、無汙垢、底部(bù)無水漬 | |
浴缸 | 8.12 | 光亮、無水漬、無汙垢、無(wú)鏽跡 | |
紙簍 | 8.13 | 表麵幹淨;垃圾袋口不得外露;垃圾(jī)不超過垃(lā)圾桶的2/3 | |
地麵 | 8.14 | 無雜(zá)物、無塵土、無水漬(zì)、無汙漬、無死角 | |
工具(jù) | 8.15 | 幹淨、整潔、定(dìng)點定位、幹濕分(fèn)離 | |
9、庫房 | 通道 | 9.1 | 無雜物、無塵土、無水漬、無(wú)油漬、無汙漬、無死角 |
樓梯 | 9.2 | 扶手幹淨、台(tái)階橫豎麵幹淨、無死角、無汙垢、無水漬 | |
電梯 | 9.3 | 電梯表麵光亮、無手印、無塵土;內部幹淨、無雜物 | |
牆麵附(fù)屬品 | 9.4 | 無塵土、無汙漬 | |
屋頂 | 9.5 | 無(wú)塔灰、無蜘蛛網、排風幹淨 | |
玻璃、窗台 | 9.6 | 無塵土、無汙垢、無雜物;玻璃光亮、無塵土、無(wú)水漬、無汙垢 | |
門、門框(kuàng)、門縫 | 9.7 | 無塵土、無手印、無汙漬 | |
踢腳線 | 9.8 | 無塵土、無汙垢、無水印 | |
水龍頭(tóu)、墩布池 | 9.9 | 光亮、無水漬、無(wú)鏽漬、無汙垢 | |
垃圾 | 9.10 | 存放在指定區域 | |
暖氣片 | 9.11 | 無雜物(wù)、無塵土、無汙垢 | |
垃(lā)圾桶 | 9.12 | 表麵幹(gàn)淨;垃(lā)圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
消(xiāo)防器(qì)材 | 9.13 | 無塵(chén)土、無汙(wū)垢 | |
工具 | 9.14 | 幹(gàn)淨、整潔、定點定位、幹(gàn)濕分離 | |
10、辦公樓 | 屏幕 | 10.1 | 表(biǎo)麵幹淨、無汙漬、無汙垢、底部無死角 |
座椅 | 10.2 | 表麵幹淨(jìng)、無汙漬、無汙垢、底部無死角 | |
文件(jiàn)櫃 | 10.3 | 表麵塵(chén)土;裏麵無灰塵;底部無死角、無汙垢、無手印 | |
桌子 | 10.4 | 台麵幹淨、無灰塵、無(wú)汙垢(gòu)、底部無死角、無手印 | |
開水器 | 10.5 | 定(dìng)期消毒;無塵土、無(wú)汙漬 | |
紙簍 | 10.6 | 表麵幹淨;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
地麵 | 10.7 | 無雜物、無塵土、無水漬、無汙漬、無死(sǐ)角 | |
踢腳線 | 10.8 | 無塵土、無水柳、無汙(wū)垢 | |
牆麵附屬品 | 10.9 | 無塵土、無汙垢 | |
窗戶、窗台 | 10.10 | 無塵土、無汙垢(gòu)、無雜(zá)物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無汙垢 | |
門、門框、門縫 | 10.11 | 無(wú)塵土、無手印、無(wú)汙垢 | |
垃(lā)圾桶 | 10.12 | 表麵幹淨、光亮;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
消(xiāo)防器材 | 10.13 | 無塵土、無汙垢、無手印(yìn) | |
工具 | 10.14 | 幹淨(jìng)、整潔、定點定位、幹濕分(fèn)離 | |
備注 | |||
檢查日期: | 項(xiàng)目名(míng)稱: 分數: | ||
項目負責人: | 品質部負責人(rén): |
精彩文章推薦(閱讀(dú)請直接點擊下方文章標題)
【1】保安服務規範100問,值得收藏!
【2】物(wù)業新員工入職後的26個注意事項
【3】物業公司年度消殺(shā)計劃及殺蟲方案
【4】物業公司15張應急(jí)預案流程(chéng)圖,必備!
【5】物業各場景溫馨提示語匯總,實用!
【6】物業公司各崗位壓力指數排行榜,你能排(pái)第幾?
掃一掃在手機上閱讀本文章