24小時手機谘詢 18221844698
值時保潔托管合同
甲方:
地址:
電話:
乙方(fāng): 上海步翠環保科(kē)技有限公司
地址:上海市徐匯(huì)區羅城路651弄5號2樓
電話:400-616-7527
經(jīng)甲乙雙方共同(tóng)協商,甲方願意將下述工程項目委托給乙方,由乙方提供相(xiàng)關服務,特訂立本協議,具體如下:
一、保潔服務報價
經實地(dì)考察現場後,並根(gēn)據甲方現場項目(mù)實際情況和的要求,乙方願意本著優質服務、長期(qī)合作的原則,將物業(yè)清潔服務費用(yòng)呈報如下:
(一(yī))、委托管理事項
1、項目名稱:
2、服務範圍:
3、服務方式:□包工 □包料 □包設(shè)備 □保質 □保安全
4、服務時間:
(二)、月清潔費用報價
1、每月(yuè)人均日(rì)常清潔服務費用: 元/人/月(人民幣大寫: 圓整),共用工 人;月清潔費總額為: 元,大寫(人民幣: 圓整)。年清(qīng)潔費總額為 元,大寫(人民幣: 圓整)。
2、以上報價以(yǐ)月人均日常清潔服務費單價(jià) 元/人/月為準(含員(yuán)工工資、加班費(fèi)、福利(lì)獎金、保險、工具材料費、稅金、管理費、利潤;其中不(bú)含開荒、石材翻新、打(dǎ)蠟、高空作業(yè)、外牆(qiáng)清(qīng)洗、綠化所需的物(wù)料、化糞池清理等項目(mù)的費用),如(rú)有人員配置變化,月(yuè)清潔費總額作相應(yīng)增減。
二、保潔托(tuō)管物(wù)料明細表
(一)、日常清潔保養工具: 單位: 元
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數量(liàng) | 單價(jià) | 預算額(年) | 購買方 |
1 | 警示牌 | 個 | |||||
2 | 靜電塵推杆 | 個 | |||||
3 | 靜電塵推(tuī)杆(gǎn) | 個 | |||||
4 | 小鏟刀 | 隻 | |||||
5 | 清潔桶 | 個 | |||||
6 | 靜電塵推套 | 個 | |||||
7 | 靜電塵推套(tào) | 個 | |||||
8 | 套掃 | 套 | |||||
9 | 抹布 | 塊 | |||||
10 | 水鞋 | 雙 | |||||
11 | 橡膠手套 | 副 | |||||
12 | 拖把 | 把 | |||||
13 | 刀片 | 盒 | |||||
14 | 合 計 |
(二)、清潔原料月耗用明細: 單位: 元
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算額(月) | 購買方 |
1 | 玻璃清潔劑 | 桶 | ||||
2 | 不鏽鋼保養液 | 桶 | ||||
3 | 空氣清新劑 | 瓶 | ||||
4 | 芳香精(jīng)球 | 袋 | ||||
5 | 靜電吸塵液 | 桶 | ||||
6 | 去汙粉 | 箱 | ||||
7 | 潔廁劑 | 瓶 | ||||
8 | 垃圾袋(大) | 把 | ||||
9 | 垃圾袋(小) | 把 | ||||
10 | 洗手液 | 桶 | ||||
合 計 |
三:保潔服(fú)務項目計劃
(一)、人員配置:
保潔員:__________名(每日按時(shí)間表準時報道,並按(àn)交接表和工作計劃工作)
督導(dǎo):1名(每月至少一次,例行巡視甲方保潔區域,並於現場進行指導和改正)
(二)、清潔服務標準:
1、公共區路麵及(jí)綠地清(qīng)潔標準
(1)“六不”:不見積水、不見積土、不見(jiàn)雜物、不漏收(shōu)堆、不(bú)亂倒垃圾。
(2)“六淨”:路麵淨、路沿淨、人行道淨、雨水溝井淨、樹坑牆根淨、果(guǒ)皮(pí)箱淨。
(3)“三化”:淨化、綠化、美化。
(4)“三優(yōu)”:優美的環境、優良的秩序、優質的服務。
(5)對(duì)枯死的樹木、剪枝、斷枝、落葉及落(luò)果(guǒ)、道路垃圾、廢料及時清理,外圍垃圾日產(chǎn)日清。
2、樓內公共區域部分作業標準(zhǔn):
序號 | 位置 | 作業標準(zhǔn) |
1 | 公共通道 | 清潔劑、濕拖2-3次/日(rì), 推塵2次(cì)/日 地麵打蠟1次/月(yuè) 要求:無灰塵、無汙跡、防滑、光亮 |
2 | 公共垃圾箱 | 每日2小時(shí)清理一次 每日清洗一次(cì) 要求:存放量不超過2/3,無蟲(chóng)子、無異味、無汙跡、無痰跡 |
3 | 天花 | 工具:伸(shēn)縮杆、玻璃刮、雞毛撣、抹布(幹、濕)、 梯/升降機。 頻(pín)次:1次/每月。 要求:無灰塵、無蜘蛛網、無破(pò)損、無裂縫。 |
4 | 門窗 | 每天擦抹(mò)2次 每周(zhōu)周配合(hé)清潔劑擦抹(mò)1次 無灰塵、無汙跡、無膠印 |
5 | 公共區域消防器材 | (1)工具:清潔劑、抹布。 (2)頻次:1次/每兩天(tiān)。 要求:幹淨無汙跡、狀態正常。 |
3、電(diàn)梯保潔作業(yè)標準:
項目分類(lèi) | 清潔方式 | 日(rì)常清潔內容與頻率(lǜ) | 作業(yè)標準標準 |
電梯門 轎箱內壁麵 | 日常保潔 | 每小時保(bǎo)潔1次,上不鏽鋼油(yóu)(2次/日) | 無灰(huī)塵(chén)、無汙跡、光亮 無手印 |
梯(tī)門地坎 | 每天清潔1-2次 | 無灰塵汙跡(jì)、無(wú)垃圾、光亮 | |
按鈕 | 每天擦抹數次 | 無灰塵、無汙跡、無(wú)指印 | |
天花、風口、燈具 | 除塵清抹 | 每周1次 | 無灰塵、無汙跡(jì) |
電梯地麵 | 清擦拋光 | 2次/日清擦(cā)、1次/周拋光 | 無灰塵(chén)沙粒、表麵光亮 |
4、辦公(gōng)區域清(qīng)潔標準
項目分類 | 清潔方式 | 日常清潔內容與頻率 | 質量標準(zhǔn) |
地麵(瓷磚) | 日常(cháng)保潔 | 日清潔劑(jì)濕拖1次、保潔 月清洗1次 | 無灰塵、無汙跡、防滑、光亮 |
垃圾簍 | 日常保潔 | 每天倒垃圾2次,巡視4次 | 存放不超(chāo)2/3,無(wú)蟲子、異味 |
門、門框 | 日常保潔 | 日擦(cā)抹2次、周配合清潔劑擦(cā)抹1次 | 無灰塵、無(wú)汙跡、無(wú)膠印(yìn) |
玻璃內牆麵 | 日常(cháng)保潔 | 日擦抹1次、周配合清潔劑(jì)擦抹1次 | 無灰(huī)塵、無汙跡(jì)、無手印 |
牆麵低處設(shè)施(shī) | 日常保潔 | 日擦(cā)抹1次、周清抹1次 或視汙染程度(dù)而(ér)定(dìng) | 無灰塵、無汙(wū)跡 |
天花外(wài)觀、風口、燈具 | 定期保潔 定期保潔 | 周清抹1次 季度清潔除塵1次 | 無蜘(zhī)蛛網、無灰塵 無汙跡 |
瓷磚牆麵(miàn) | 隨時保潔 定期清洗 | 日保潔(jié),周清抹1次 | 無灰塵、無汙跡 |
地麵 | 日常保潔(jié) | 日拖抹6次,適時衝洗保潔 周用潔廁(cè)靈清(qīng)洗1次 | 無灰塵、無汙跡、地麵幹爽 |
小(xiǎo)便池、座廁、蹲廁 | 日常清潔 | 每小時清潔1次,上班時(shí)間每半小時巡視1次,每日清洗4次,用強力除(chú)漬劑去(qù)除尿垢黃斑等,每(měi)周用消(xiāo)毒水消毒1次 | 無灰塵、無汙跡、無積水、無毛發(fā)、無汙垢(gòu)、無便跡、無異(yì)味 |
天花外觀、風口、燈具(jù) | 定期清(qīng)潔 | 每周清抹1次 | 無蜘蛛網、無灰塵、無汙(wū)跡 |
洗手盆 | 日常清潔 | 日擦抹數次,每(měi)小時巡視1次 | 無灰塵、無水漬、無汙跡(jì)、無積水 |
鏡麵及(jí)台麵 | 日常清潔 | 日清潔6次,每半小時巡視1次(cì) | 無灰塵、無水漬、無汙跡、無積水、無頭發、無手印 |
四:付款方式:
甲方於__月__日前預付項目總款的___%即___元給乙方,乙方收到預付工程款後__月__日派駐人員才進場,項目進行順利,甲方於__月__日前支付(fù)項目總款(kuǎn)剩餘的___%即___元給乙(yǐ)方。
五:本協議有效期 自 20 年 月 日至 20 年 月 日。
六(liù):本協議一式兩份(fèn)、甲、乙雙方各執壹份、均具有同等法律效應。
七(qī):本協議如有未盡事宜,甲、乙雙方友好協商(shāng)解決。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表簽名: 代表簽名:
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章